Aludario paskyra
Tomas
Vilnius
22 receptai
2011 m. kovo 6 d.
52 metai
Recepto tipas
Stilius
Pavadinimas
Žymos
Virimai
Apdovanojimai
Įvertinimas
0.0
10.0
Spalva (EBC)
8
68
Alkoholio kiekis (ABV)
5.4 %
10.2 %
Kartumas (IBU)
13
60
Fermentuojamos medžiagos
Apyniai
Mielės
Priedai
Receptų kiekis: 22
Belgian Golden Strong Ale v.2
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Belgiškas auksinis stiprus elis
Aludaris: Tomas
ABV: 10.2 % · EBC: 10 · IBU: 27
3
0
1
97
Mosaic 5.1
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Amerikietiškas IPA
Aludaris: Tomas
ABV: 6.0 % · EBC: 18 · IBU: 45
0
0
3
124
Mosaic 5
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Amerikietiškas IPA
Aludaris: Tomas
ABV: 6.8 % · EBC: 17 · IBU: 52
0
1
6
128
Kovo 11-osios
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Amerikietiškas IPA
Aludaris: Tomas
ABV: 6.8 % · EBC: 18 · IBU: 49
0
0
1
100
Mosaic 4
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Amerikietiškas IPA
Aludaris: Tomas
ABV: 5.9 % · EBC: 14 · IBU: 52
0
0
1
102
Centennial
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Amerikietiškas IPA
Aludaris: Tomas
ABV: 6.5 % · EBC: 22 · IBU: 55
0
0
1
216
IPA Amarillo
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Amerikietiškas IPA
Aludaris: Tomas
ABV: 6.5 % · EBC: 20 · IBU: 60
0
0
1
216
Jono Kapitono
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Amerikietiškas IPA
Aludaris: Tomas
ABV: 6.5 % · EBC: 19 · IBU: 49
0
0
1
359
3K++
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Amerikietiškas IPA
Aludaris: Tomas
ABV: 6.0 % · EBC: 15 · IBU: 54
2
0
1
375
Amerikietiškas karamelinis 3
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Amerikietiškas šviesus elis
Aludaris: Tomas
ABV: 6.3 % · EBC: 19 · IBU: 35
0
0
1
324
3K
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Amerikietiškas IPA
Aludaris: Tomas
ABV: 6.8 % · EBC: 21 · IBU: 42
0
0
1
370
Londono porteris
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Angliškas porteris
Aludaris: Tomas
ABV: 5.4 % · EBC: 67 · IBU: 27
3
0
3
545
Amerikietiškas karamelinis
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Amerikietiškas šviesus elis
Aludaris: Tomas
ABV: 5.8 % · EBC: 16 · IBU: 31
0
1
2
469
Receptas | Kiekis | Pirminė fermentacija | Išpilstyta | |
---|---|---|---|---|
Žirniukas 2024 | 29.5 ltr | 2024-11-24 | 2024-12-02 | |
Belgian Golden Strong Ale v.2 | 25.0 ltr | 2024-11-17 | 2024-12-03 | |
28.0 ltr | 2024-11-13 | - | ||
29.3 ltr | 2024-05-22 | 2024-06-01 | ||
Mosaic 5.1 | 30.0 ltr | 2024-05-08 | - | |
Mosaic 5.1 | 32.5 ltr | 2017-01-29 | 2017-02-22 | |
Mosaic 5.1 | 31.7 ltr | 2016-12-21 | 2017-01-10 | |
Mosaic 5 | 31.0 ltr | 2016-11-26 | - | |
Kalėdos 2016 | 30.5 ltr | 2016-11-05 | 2016-11-19 | |
Mosaic 5 | 32.5 ltr | 2016-10-21 | 2016-11-04 | |
Mosaic 5 | 31.5 ltr | 2016-10-14 | 2016-10-28 | |
Mosaic 5 | 31.5 ltr | 2016-09-18 | 2016-10-07 | |
Mosaic 5 | 31.5 ltr | 2016-08-29 | 2016-09-17 | |
Mosaic 5 | 32.5 ltr | 2016-08-07 | 2016-08-27 | |
30.0 ltr | 2016-07-06 | - | ||
32.5 ltr | 2016-06-14 | - | ||
32.3 ltr | 2016-05-13 | - | ||
32.0 ltr | 2016-05-01 | - | ||
Kovo 11-osios | 32.0 ltr | 2016-03-11 | - | |
32.0 ltr | 2016-01-31 | 2016-02-15 | ||
32.0 ltr | 2016-01-18 | - | ||
Mosaic 4 | 30.0 ltr | 2016-01-05 | - | |
32.0 ltr | 2015-11-28 | 2015-12-08 | ||
32.0 ltr | 2015-11-15 | 2015-11-22 | ||
31.5 ltr | 2015-11-01 | 2015-11-22 | ||
30.5 ltr | 2015-10-24 | 2015-11-10 | ||
31.0 ltr | 2015-10-05 | 2015-10-18 | ||
31.0 ltr | 2015-08-17 | 2015-08-24 | ||
31.5 ltr | 2015-08-15 | - | ||
31.5 ltr | 2015-07-13 | 2015-08-10 | ||
31.0 ltr | 2015-06-27 | 2015-07-17 | ||
31.5 ltr | 2015-06-08 | 2015-06-28 | ||
31.5 ltr | 2015-05-17 | 2015-06-08 | ||
32.0 ltr | 2015-05-03 | 2015-05-11 | ||
32.5 ltr | 2015-04-26 | 2015-05-05 | ||
31.5 ltr | 2015-04-12 | 2015-04-28 | ||
30.5 ltr | 2015-04-04 | 2015-04-13 | ||
33.0 ltr | 2015-03-23 | 2015-04-09 | ||
32.0 ltr | 2015-03-11 | 2015-03-25 | ||
33.0 ltr | 2015-03-07 | 2015-03-25 | ||
32.0 ltr | 2015-03-01 | 2015-03-09 | ||
Centennial | 32.5 ltr | 2015-02-16 | 2015-03-04 | |
IPA Amarillo | 31.5 ltr | 2015-01-31 | 2015-02-12 | |
29.5 ltr | 2015-01-10 | 2015-01-26 | ||
30.0 ltr | 2014-12-23 | 2015-01-20 | ||
29.5 ltr | 2014-12-10 | 2015-01-04 | ||
30.0 ltr | 2014-11-10 | 2014-11-20 | ||
22.0 ltr | 2014-10-26 | 2014-11-09 | ||
Pumpkinas 4 | 31.5 ltr | 2014-10-18 | 2014-10-26 | |
31.5 ltr | 2014-10-05 | 2014-10-14 | ||
30.5 ltr | 2014-09-28 | 2014-10-09 | ||
31.5 ltr | 2014-09-22 | 2014-10-05 | ||
16.0 ltr | 2014-09-07 | 2014-09-22 | ||
31.0 ltr | 2014-08-25 | - | ||
31.5 ltr | 2014-08-15 | 2014-08-25 | ||
31.0 ltr | 2014-08-09 | 2014-08-20 | ||
29.5 ltr | 2014-07-27 | 2014-08-15 | ||
31.0 ltr | 2014-07-06 | - | ||
Jono Kapitono | 31.0 ltr | 2014-06-24 | 2014-07-12 | |
30.5 ltr | 2014-06-15 | 2014-06-30 | ||
31.5 ltr | 2014-06-08 | 2014-06-24 | ||
31.0 ltr | 2014-05-25 | 2014-06-14 | ||
31.0 ltr | 2014-05-19 | 2014-06-02 | ||
30.0 ltr | 2014-05-10 | 2014-05-27 | ||
31.0 ltr | 2014-05-01 | 2014-05-14 | ||
3K++ | 31.0 ltr | 2014-04-12 | 2014-04-24 | |
30.5 ltr | 2014-03-30 | 2014-04-10 | ||
30.5 ltr | 2014-03-23 | 2014-04-03 | ||
29.0 ltr | 2014-03-10 | 2014-03-22 | ||
3K | 30.0 ltr | 2014-03-02 | 2014-03-09 | |
30.0 ltr | 2014-02-23 | 2014-03-09 | ||
30.0 ltr | 2014-02-22 | 2014-03-01 | ||
29.0 ltr | 2014-02-08 | 2014-02-18 | ||
29.5 ltr | 2014-01-26 | 2014-02-12 | ||
Amerikietiškas karamelinis 3 | 30.0 ltr | 2014-01-19 | 2014-01-27 | |
30.0 ltr | 2014-01-12 | 2014-01-22 | ||
31.5 ltr | 2014-01-03 | 2014-01-11 | ||
28.5 ltr | 2013-12-22 | 2013-12-29 | ||
31.0 ltr | 2013-12-07 | 2013-12-14 | ||
30.0 ltr | 2013-12-01 | 2013-12-14 | ||
30.0 ltr | 2013-11-18 | 2013-12-01 | ||
31.0 ltr | 2013-11-02 | 2013-11-18 | ||
31.0 ltr | 2013-10-13 | 2013-10-19 | ||
31.0 ltr | 2013-09-29 | 2013-10-07 | ||
31.0 ltr | 2013-09-15 | 2013-09-28 | ||
31.5 ltr | 2013-09-09 | 2013-11-30 | ||
31.0 ltr | 2013-09-09 | 2013-11-30 | ||
30.5 ltr | 2013-09-08 | 2013-09-15 | ||
29.5 ltr | 2013-08-26 | 2013-09-04 | ||
30.5 ltr | 2013-08-12 | 2013-08-19 | ||
29.5 ltr | 2013-07-27 | 2013-08-05 | ||
30.0 ltr | 2013-07-21 | 2013-07-29 | ||
30.5 ltr | 2013-07-14 | 2013-07-21 | ||
29.0 ltr | 2013-07-01 | - | ||
29.0 ltr | 2013-06-17 | 2013-06-25 | ||
29.5 ltr | 2013-06-10 | 2013-06-16 | ||
30.0 ltr | 2013-06-03 | 2013-06-10 | ||
30.0 ltr | 2013-05-20 | 2013-06-03 | ||
29.5 ltr | 2013-05-06 | - | ||
29.0 ltr | 2013-04-28 | 2013-05-13 | ||
30.5 ltr | 2013-04-14 | - | ||
30.0 ltr | 2013-04-08 | 2013-04-21 | ||
30.5 ltr | 2013-03-23 | 2013-03-31 | ||
30.5 ltr | 2013-03-08 | 2013-03-12 | ||
30.5 ltr | 2013-02-21 | 2013-03-08 | ||
29.0 ltr | 2013-02-12 | 2013-02-21 | ||
29.0 ltr | 2013-02-01 | 2013-02-16 | ||
29.0 ltr | 2013-01-28 | 2013-02-11 | ||
29.0 ltr | 2013-01-17 | 2013-01-22 | ||
29.0 ltr | 2013-01-11 | 2013-01-31 | ||
Londono porteris | 28.5 ltr | 2013-01-06 | 2013-01-12 | |
29.5 ltr | 2012-12-21 | 2012-12-27 | ||
27.0 ltr | 2012-12-09 | 2012-12-16 | ||
29.5 ltr | 2012-12-04 | 2012-12-09 | ||
29.0 ltr | 2012-11-27 | 2012-11-27 | ||
29.5 ltr | 2012-11-22 | 2012-12-03 | ||
29.5 ltr | 2012-11-08 | 2012-11-17 | ||
29.5 ltr | 2012-11-07 | 2012-11-17 | ||
Pumpkinas2 | 29.5 ltr | 2012-10-25 | 2012-10-31 | |
28.0 ltr | 2012-10-16 | 2012-10-25 | ||
26.0 ltr | 2012-10-13 | 2012-10-31 | ||
29.5 ltr | 2012-10-01 | 2012-10-10 | ||
32.0 ltr | 2012-09-23 | 2012-10-15 | ||
30.0 ltr | 2012-09-12 | 2012-09-18 | ||
Amerikietiškas karamelinis | 29.5 ltr | 2012-09-04 | 2012-09-11 | |
30.0 ltr | 2012-08-27 | 2012-09-03 | ||
30.0 ltr | 2012-08-14 | 2012-08-26 | ||
28.5 ltr | 2012-08-02 | 2012-08-11 | ||
29.5 ltr | 2012-07-22 | 2012-07-30 | ||
Londono porteris | 27.5 ltr | 2012-07-15 | 2012-07-21 | |
Amerikietiškas karamelinis | 28.0 ltr | 2012-07-14 | 2012-07-20 | |
28.0 ltr | 2012-07-03 | 2012-07-08 | ||
29.0 ltr | 2012-06-26 | 2012-06-30 | ||
28.0 ltr | 2012-06-19 | - | ||
29.0 ltr | 2012-06-14 | 2012-06-25 | ||
30.0 ltr | 2012-06-08 | 2012-06-18 | ||
27.0 ltr | 2012-05-23 | 2012-06-07 | ||
31.0 ltr | 2012-05-15 | 2012-05-26 | ||
26.0 ltr | 2012-04-27 | 2012-05-03 | ||
29.0 ltr | 2012-04-21 | 2012-05-02 | ||
30.0 ltr | 2012-04-02 | 2012-04-09 | ||
29.0 ltr | 2012-03-25 | 2012-04-02 | ||
30.0 ltr | 2012-03-11 | 2012-03-19 | ||
28.0 ltr | 2012-03-05 | 2012-03-11 | ||
Kasdienis 4 | 29.0 ltr | 2012-02-26 | 2012-03-01 | |
29.0 ltr | 2012-02-15 | 2012-02-20 | ||
Bravo! 2 | 29.0 ltr | 2012-02-01 | 2012-02-13 | |
29.0 ltr | 2012-01-24 | 2012-02-05 | ||
29.0 ltr | 2012-01-10 | 2012-01-18 | ||
28.0 ltr | 2012-01-05 | 2012-01-15 | ||
29.0 ltr | 2011-12-20 | 2011-12-26 | ||
Duvel pusbrolis | 30.0 ltr | 2011-12-12 | 2012-01-10 | |
29.0 ltr | 2011-11-24 | 2011-12-06 | ||
Linksmasis žirniukas | 30.0 ltr | 2011-11-18 | - | |
30.0 ltr | 2011-11-09 | 2011-11-22 | ||
30.0 ltr | 2011-11-04 | 2011-11-09 | ||
30.0 ltr | 2011-10-30 | 2011-11-04 | ||
30.0 ltr | 2011-10-07 | 2011-10-12 | ||
29.0 ltr | 2011-09-28 | 2011-10-02 | ||
Labanoro Oktoberfestas | 27.0 ltr | 2011-09-22 | 2011-10-30 | |
27.0 ltr | 2011-08-27 | 2011-09-05 | ||
31.0 ltr | 2011-08-24 | 2011-09-05 | ||
28.0 ltr | 2011-08-04 | 2011-08-10 | ||
29.0 ltr | 2011-07-19 | 2011-07-31 | ||
29.0 ltr | 2011-07-13 | 2011-07-18 | ||
28.0 ltr | 2011-06-30 | 2011-07-06 | ||
30.0 ltr | 2011-06-19 | 2011-06-23 | ||
27.0 ltr | 2011-06-13 | 2011-06-18 | ||
27.0 ltr | 2011-05-02 | 2011-05-08 | ||
25.0 ltr | 2011-04-18 | 2011-04-27 | ||
26.0 ltr | 2011-03-19 | 2011-03-26 | ||
24.0 ltr | 2011-01-11 | 2011-01-16 |
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...