Vikis
Tettnanger (US)
Paskirtis | Kartumui ir aromatui |
Išeiga, kg/ha | 1000 - 1340 |
Alpha rūgštys, % | 4 - 5 |
Beta rūgštys, % | 3 - 4.5 |
Kohumulonas, % | 20 - 25 |
Eteriniai aliejai, ml/100 g | 0.4 - 0.8 |
Mircenas, % | 3 - 45 |
Humulenas, % | 18 - 23 |
Kariofilenas, % | 6 - 7 |
Farnezenas, % | 5 - 8 |
Saugojimas, %* | 55 - 60 |
Pakaitalai | Spalter Select, Santiam, Saaz (CZ), Spalter |
Alaus stiliai | Biteris, Šviesusis elis, Raudonasis elis, Pilzneris, Lageris, Amerikietiškas lageris |
* (likusios alpha rūgštys laikant apynius 20oC 6 mėnesius)