Vikis
Turinys
Apynių rūšys
Amerikietiškos veislės
Pavadinimas | Alpha rugščių kiekis, % | Panaudojimas |
---|---|---|
Ahtanum | 5.7 - 6.3 | Aromatui, kartumui |
Amarillo | 8.0 - 11.0 | Aromatui, kartumui |
Apollo | 16.0 - 20.0 | Kartumui |
Aquila | 6.7 - 8.9 | Aromatui |
Banner | 10.0 | Kartumui |
Bravo | 14.5 - 17.5 | Kartumui |
Brewer's Gold (US) | 8.0 - 10.0 | Kartumui |
Calypso | 12.0 - 14.0 | Aromatui, kartumui |
Cascade | 4.5 - 7.0 | Aromatui, kartumui |
Centennial | 9.5 - 11.5 | Kartumui |
Chelan | 12.0 - 14.5 | Kartumui |
Chinook | 12.0 - 14.0 | Aromatui, kartumui |
Citra | 11.0 - 13.0 | Aromatui, kartumui |
Cluster | 5.5 - 8.5 | Aromatui |
Columbia | 5.5 | Kartumui |
Columbus | 14.5 - 16.5 | Kartumui |
Comet | 9.5 | Kartumui |
Crystal | 3.5 - 5.5 | Aromatui |
Delta | 5.5 - 7.0 | Aromatui |
El Dorado | 14.0 - 16.0 | Aromatui, kartumui |
Eroica | 9.0 - 12.0 | Kartumui |
Falconer’s Flight | 9.0 - 11.0 | Aromatui, kartumui |
Fuggle (US) | 4.0 - 5.5 | Aromatui |
Galena | 11.5 - 13.5 | Kartumui |
Glacier | 5.5 - 5.5 | Aromatui |
Golding (US) | 4.0 - 6.0 | Aromatui |
Hallertau (US) | 3.5 - 5.5 | Aromatui |
Horizon | 11.0 - 13.0 | Kartumui |
Liberty | 3.0 - 5.0 | Aromatui |
Magnum (US) | 12.0 - 14.0 | Kartumui |
Millennium | 14.5 - 16.5 | Kartumui |
Mosaic | 11.5 - 13.5 | Aromatui |
Mount Rainier | 6.0 | Aromatui |
Mt. Hood | 4.0 - 7.0 | Aromatui |
Newport | 13.5 - 17.0 | Kartumui |
Northern Brewer (US) | 8.0 - 10.0 | Aromatui, kartumui |
Nugget | 11.5 - 14.0 | Kartumui |
Olympic | 10.0 - 13.0 | Kartumui |
Palisade | 5.5 - 9.5 | Aromatui |
Perle (US) | 7.0 - 9.5 | Kartumui |
Revolution | 5.4 | Aromatui |
Saaz (US) | 3.0 - 4.5 | Aromatui |
San Juan Ruby Red | 7.0 | Aromatui |
Santiam | 5.0 - 7.0 | Aromatui |
Satus | 12.5 - 14.0 | Kartumui |
Spalt Select (US) | 3.0 - 5.0 | Aromatui |
Simcoe | 12.0 - 14.0 | Kartumui |
Sterling | 6.0 - 9.0 | Aromatui, kartumui |
Summit | 16.0 - 18.0 | Kartumui |
Sun | 14.0 | Kartumui |
Super Galena | 13.0 - 16.0 | Kartumui |
Tettnang (US) | 4.0 - 5.0 | Aromatui |
Tomahawk | 14.5 - 16.5 | Kartumui |
Ultra | 2.0 - 3.5 | Aromatui |
Vanguard | 5.5 - 6.0 | Aromatui |
Warrior | 15.0 - 18.0 | Kartumui |
Willamette | 4.0 - 6.0 | Aromatui |
Zeus | 14.5 - 16.5 | Kartumui |
Angliškos veislės
Pavadinimas | Alpha rugščių kiekis, % | Panaudojimas |
---|---|---|
Admiral | 13.0 - 16.0 | Kartumui |
Bramling Cross | 5.0 - 7.0 | Aromatui |
Brewer's Gold | 5.0 - 7.0 | Aromatui, kartumui |
Bullion | 6.5 - 9.0 | Kartumui |
Challenger | 5.0 - 9.0 | Aromatui, kartumui |
First Gold | 6.0 - 8.0 | Aromatui, kartumui |
Fuggle (UK) | 3.0 - 6.0 | Aromatui, kartumui |
Goldings, East Kent | 4.0 - 7.0 | Aromatui |
Herald | 11.0 - 13.0 | Aromatui, kartumui |
Northdown | 6.0 - 11.0 | Aromatui, kartumui |
Phoenix | 9.0 - 13.0 | Kartumui |
Pilgrim | 9.0 - 13.0 | Kartumui |
Pilot | 9.0 - 12.0 | Aromatui, kartumui |
Pioneer | 8.0 - 10.0 | Aromatui, kartumui |
Pride of Kent | 8.0 - 11.0 | Aromatui, kartumui |
Progress | 4.0 - 7.0 | Aromatui |
Sovereign | 4.0 - 7.0 | Aromatui |
Target | 8.0 - 13.0 | Kartumui |
Whitbread Golding Variety | 5.0 - 8.0 | Aromatui |
Vokiškos veislės
Pavadinimas | Alpha rugščių kiekis, % | Panaudojimas |
---|---|---|
Hallertauer Gold | 7.0 - 10.0 | Aromatui, kartumui |
Hallertauer Hersbrucker | 2.0 - 5.0 | Aromatui |
Hallertauer Mittelfruh | 4.0 - 6.0 | Aromatui |
Hallertauer Tradition | 4.0 - 7.0 | Aromatui |
Herkules | 12.0 - 17.0 | Kartumui |
Merkur | 3.7 - 7.0 | Aromatui, kartumui |
Northern Brewer | 6.0 - 10.0 | Aromatui, kartumui |
Opal | 3.5 - 5.5 | Aromatui |
Orion | 7.3 | Aromatui, kartumui |
Perle | 6.0 - 12.0 | Aromatui, kartumui |
Polaris | 19.0 - 21.0 | Aromatui |
Saphir | 2.0 - 4.5 | Aromatui |
Select | 4.0 - 6.0 | Aromatui |
Smaragd | 3.5 - 5.5 | Aromatui, kartumui |
Spalt Select | 3.0 - 6.0 | Aromatui |
Spalter | 4.5 | Aromatui |
Taurus | 4.0 - 6.0 | Kartumui |
Tettnang | 3.0 - 6.0 | Aromatui |
Tradition | 5.0 - 7.0 | Kartumui |
Yakima Cluster | 5.5 - 8.5 | Kartumui |
Australiškos ir Naujosios Zelandijos veislės
Pavadinimas | Alpha rugščių kiekis, % | Panaudojimas |
---|---|---|
Cascade (NZ) | 6.0 - 8.0 | Aromatui, kartumui |
Galaxy | 11.6 - 16.0 | Aromatui, kartumui |
Green Bullet | 11.0 - 15.0 | Aromatui, kartumui |
Hallertauer New Zealand | 7.0 - 11.0 | Aromatui, kartumui |
Motueka | 6.5 - 7.5 | Aromatui |
Nelson Sauvin | 12.0 - 14.0 | Aromatui, kartumui |
Pacifica | 5.0 - 6.0 | Aromatui, kartumui |
Pacific Gem | 13.0 - 18.0 | Kartumui |
Pacific Jade | 12.0 - 14.0 | Kartumui |
Pride of Ringwood | 7.0 - 11.0 | Kartumui |
Riwaka | 4.5 - 6.5 | Aromatui |
Southern Cross | 11.0 - 14.0 | Kartumui |
Super Alpha | 13.0 | Kartumui |
Super Pride | 13.5 - 15.0 | Kartumui |
Sticklebract | 13.5 | Aromatui, kartumui |
Vic Secret | 14.0 - 17.0 | Aromatui |
Wakatu | 6.5 - 8.5 | Aromatui, kartumui |
Čekiškos ir Slovėniškos veislės
Pavadinimas | Alpha rugščių kiekis, % | Panaudojimas |
---|---|---|
Saaz (CZ) | 3.0 - 6.0 | Aromatui |
Sladek | 5.0 - 6.0 | Aromatui |
Styrian Aurora | 7.0 - 9.5 | Aromatui |
Styrian Bobek | 3.5 - 7.0 | Aromatui |
Styrian Goldings | 3.0 - 6.0 | Aromatui |
Styrian Celeia | 3.0 - 6.0 | Aromatui |
Lenkiškos veislės
Lietuviškos veislės
Pavadinimas | Alpha rugščių kiekis, % | Panaudojimas |
---|---|---|
Fredos taurieji | 3.5 - 6.0 | Aromatui |
Fredos derlingieji | 3.5 - 5.0 | Aromatui |
Kauno ankstyvieji | 3.0 - 7.0 | Aromatui |
Kauno gražieji | 3.0 - 6.0 | Aromatui |
Raudoniai | 3.0 - 5.0 | Aromatui |
Rusiškos, ukrainietiškos veislės
Pavadinimas | Alpha rugščių kiekis, % | Panaudojimas |
---|---|---|
Klon-18 | 3.5 - 5.0 | Aromatui |
Istrinskiy 15 | 3.5 - 6.0 | Aromatui |
Smolisty | 2.5 - 6.0 | Kartumui |
Japoniškos veislės
Pavadinimas | Alpha rugščių kiekis, % | Panaudojimas |
---|---|---|
Sorachi Ace | 10.7 – 12.2 | Kartumui |
Prancūziškos veislės
Pavadinimas | Alpha rugščių kiekis, % | Panaudojimas |
---|---|---|
Strisselspalt | 3.0 - 5.0 | Aromatui |