Vikis
Spalter (DE)
Paskirtis | Aromatui |
Išeiga, kg/ha | 1120 |
Alpha rūgštys, % | 5.7 |
Beta rūgštys, % | 4.6 |
Kohumulonas, % | 23 |
Eteriniai aliejai, ml/100 g | 0.62 |
Mircenas, % | 47 |
Humulenas, % | 17 |
Kariofilenas, % | 5.3 |
Farnezenas, % | 10 |
Saugojimas, %* | 49 |
Pakaitalai | Saaz, Tettnanger, Spalt, Santiam, Liberty, Hallertau |
Alaus stiliai | Vokiškas elis, Lageris, Pilzneris |
* (likusios alpha rūgštys laikant apynius 20oC 6 mėnesius)