Vikis
Spalt Select (DE)
Paskirtis | Aromatui |
Išeiga, kg/ha | 1600 - 1780 |
Alpha rūgštys, % | 3.5 - 5.5 |
Beta rūgštys, % | 3 - 4.5 |
Kohumulonas, % | 20 - 28 |
Eteriniai aliejai, ml/100 g | 0.5 - 1.2 |
Mircenas, % | 40 - 50 |
Humulenas, % | 15 - 20 |
Kariofilenas, % | 6 - 8 |
Farnezenas, % | 10 - 15 |
Saugojimas, %* | 60 - 70 |
Pakaitalai | Saaz, Tettnanger |
Alaus stiliai | Kölsch, Belgiškas elis, Prancūziškas elis |
* (likusios alpha rūgštys laikant apynius 20oC 6 mėnesius)