Vikis
Saaz (CZ)
Paskirtis | Aromatui |
Išeiga, kg/ha | 800 - 1350 |
Alpha rūgštys, % | 2 - 6 |
Beta rūgštys, % | 3 - 8 |
Kohumulonas, % | 24 - 28 |
Eteriniai aliejai, ml/100 g | 0.4 - 0.7 |
Mircenas, % | 20 - 42 |
Humulenas, % | 19 - 45 |
Kariofilenas, % | 6 - 12 |
Farnezenas, % | 11 - 15 |
Saugojimas, %* | 45 - 55 |
Pakaitalai | Saaz (US), Sterling, Lublin |
Alaus stiliai | Lageris |
* (likusios alpha rūgštys laikant apynius 20oC 6 mėnesius)