Vikis
Perle (DE)
Paskirtis | Kartumui ir aromatui |
Išeiga, kg/ha | 1367 - 1727 |
Alpha rūgštys, % | 5.9 - 9.5 |
Beta rūgštys, % | 3.2 - 5.5 |
Kohumulonas, % | 25 - 32 |
Eteriniai aliejai, ml/100 g | 0.8 - 1.3 |
Mircenas, % | 10 - 23 |
Humulenas, % | 30 - 36 |
Kariofilenas, % | 8 - 10 |
Farnezenas, % | 0 - 1 |
Saugojimas, %* | 76 |
Pakaitalai | Perle (US), Northern Brewer (DE) |
Alaus stiliai | Altbier, Pilzneris, Dunkel, Lageris, Helles, Kolsch |
* (likusios alpha rūgštys laikant apynius 20oC 6 mėnesius)