Vikis
Nelson Sauvin (NZ)
Paskirtis | Kartumui ir aromatui |
Išeiga, kg/ha | 2000 - 2200 |
Alpha rūgštys, % | 12 - 13 |
Beta rūgštys, % | 6 - 8 |
Kohumulonas, % | 24 |
Eteriniai aliejai, ml/100 g | 1.1 |
Mircenas, % | 22.2 |
Humulenas, % | 36.4 |
Kariofilenas, % | 10.7 |
Farnezenas, % | 0.4 |
Saugojimas, %* | - |
Pakaitalai | Pacific Jade, Pacifica |
Alaus stiliai | Amerikietiškas šviesusis elis |
* (likusios alpha rūgštys laikant apynius 20oC 6 mėnesius)