Vikis
Glacier (US)
Paskirtis | Kartumui ir aromatui |
Išeiga, kg/ha | 2400 - 2600 |
Alpha rūgštys, % | 3.3 - 9.7 |
Beta rūgštys, % | 5.4 - 9.7 |
Kohumulonas, % | 11 - 13 |
Eteriniai aliejai, ml/100 g | 0.7 - 1.6 |
Mircenas, % | 33 - 62 |
Humulenas, % | 24 - 36 |
Kariofilenas, % | 7 - 10 |
Farnezenas, % | 0 - 1 |
Saugojimas, %* | 70 - 75 |
Pakaitalai | Willamette, Fuggle (US), Tettnanger (DE) |
Alaus stiliai | Angliškas šviesusis elis, Indijos šviesusis elis (IPA), Kvietinis alus |
* (likusios alpha rūgštys laikant apynius 20oC 6 mėnesius)