Vikis
Brewer's Gold (US)
Paskirtis | Kartumui |
Išeiga, kg/ha | 1764 - 2400 |
Alpha rūgštys, % | 8 - 10 |
Beta rūgštys, % | 3.5 - 4.5 |
Kohumulonas, % | 40 - 48 |
Eteriniai aliejai, ml/100 g | 2.0 - 2.4 |
Mircenas, % | 37 - 40 |
Humulenas, % | 29 - 31 |
Kariofilenas, % | 7 - 7.5 |
Farnezenas, % | 0 - 1 |
Saugojimas, %* | 60 - 70 |
Pakaitalai | Brewer's Gold (UK), Galena, Northern Brewer |
Alaus stiliai | Indijos šviesusis elis (IPA) |
* (likusios alpha rūgštys laikant apynius 20oC 6 mėnesius)