Vikis
Brewer's Gold (UK)
Paskirtis | Kartumui |
Išeiga, kg/ha | 1760 - 2400 |
Alpha rūgštys, % | 5.5 - 7.8 |
Beta rūgštys, % | 2.5 - 3.5 |
Kohumulonas, % | 36 - 48 |
Eteriniai aliejai, ml/100 g | 1.8 - 2.4 |
Mircenas, % | 37 - 40 |
Humulenas, % | 29 - 31 |
Kariofilenas, % | 7 - 8 |
Farnezenas, % | 0 - 1 |
Saugojimas, %* | 60 - 70 |
Pakaitalai | Cascade, Bullion |
Alaus stiliai | Biteris, Miežių vynas, Imperinis stautas |
* (likusios alpha rūgštys laikant apynius 20oC 6 mėnesius)