Vikis
Turinys
Fermentuojamos medžiagos
Bazinis salyklas
Pavadinimas | Gamintojas | Spalva, EBC | Ekstraktingumas, PPG |
---|---|---|---|
Abbey Malt salyklas | Weyermann | 40 - 50 | 33 |
Amber salyklas | Brewferm | 41 - 49 | 34 |
Aroma salyklas | Brewferm | 142 - 158 | 32 |
BEST Heidelberg salyklas | Bestmalz | 2.9 | 37 |
BEST Melanoidin salyklas | Bestmalz | 61 - 80 | 34 |
BEST Melanoidin Light salyklas | Bestmalz | 40 - 60 | 34 |
BEST Munich salyklas | Bestmalz | 11 - 20 | 37 |
BEST Munich Dark salyklas | Bestmalz | 21 - 35 | 37 |
BEST Organic Pilsen salyklas | Bestmalz | 3 - 4.9 | 37 |
BEST Pale Ale salyklas | Bestmalz | 5 - 7 | 37 |
BEST Pilsen salyklas | Bestmalz | 3 - 4.9 | 37 |
BEST Red X salyklas | Bestmalz | 28 - 32 | 36 |
BEST Spelt salyklas | Bestmalz | 36 - 44 | 37 |
BEST Vienna salyklas | Bestmalz | 8 - 10 | 37 |
Golden Promise Pale Ale salyklas | Thomas Fawcett & Sons LTD | 4.5 - 5.5 | 37 |
Halcyon Pale Ale salyklas | Thomas Fawcett & Sons LTD | 4.5 - 5.5 | 37 |
Lietuviškas salyklas nuo Biržų krašto | 5 | 37 | |
Marris Otter salyklas | Thomas Fawcett & Sons LTD | 4.5 - 5.5 | 37 |
Melanoidinas | Weyermann | 60 - 80 | 36 |
Miuncheno salyklas | Brewferm | 13 - 17 | 37 |
Pale Ale salyklas | Brewferm | 7 - 10 | 37 |
Pearl Pale Ale salyklas | Thomas Fawcett & Sons LTD | 4.5 - 5.9 | 37 |
Pils salyklas | Brewferm | 3 - 3.5 | 37 |
Pilsnerio salyklas | Viking Malt | 3 - 3.5 | 37 |
Rugių salyklas | Weyermann | 4 - 10 | 30 |
Tipple Pale Ale salyklas | Thomas Fawcett & Sons LTD | 5 - 7 | 38 |
Vienos salyklas | Weyermann | 6 - 9 | 37 |
Karamelinis salyklas
Pavadinimas | Gamintojas | Spalva, EBC | Ekstraktingumas, PPG |
---|---|---|---|
BEST Caramel Amber salyklas | Bestmalz | 61 - 80 | 34 |
BEST Caramel Aromatic salyklas | Bestmalz | 41 - 60 | 34 |
BEST Caramel Dark salyklas | Bestmalz | 60 - 120 | 34 |
BEST Caramel Extra Dark salyklas | Bestmalz | 120 - 250 | 34 |
BEST Caramel Hell salyklas | Bestmalz | 20 - 40 | 34 |
BEST Caramel Light salyklas | Bestmalz | 20 - 40 | 34 |
BEST Caramel Munich I salyklas | Bestmalz | 81 - 100 | 34 |
BEST Caramel Munich II salyklas | Bestmalz | 110 - 130 | 34 |
BEST Caramel Munich III salyklas | Bestmalz | 131 - 200 | 34 |
BEST Caramel Pils salyklas | Bestmalz | 3 - 7 | 34 |
BEST Special X salyklas | Bestmalz | 300 - 400 | 34 |
CaraAmber salyklas | Weyermann | 60 - 80 | 34 |
CaraAroma salyklas | Weyermann | 340 - 450 | 34 |
CaraBelge salyklas | Weyermann | 30 - 35 | 33 |
CaraCrystal salyklas | Brewferm | 110 - 130 | 33 |
CaraHell salyklas | Weyermann | 20 - 30 | 34 |
CaraMunich salyklas | Weyermann | 110 - 130 | 34 |
CaraPils salyklas | Weyermann | 2.5 - 6.5 | 33 |
CaraRed salyklas | Weyermann | 40 - 60 | 34 |
Special B salyklas | Brewferm | 260 - 320 | 32 |
Skrudintas salyklas
Pavadinimas | Gamintojas | Spalva, EBC | Ekstraktingumas, PPG |
---|---|---|---|
BEST Black salyklas | Bestmalz | 1100 - 1200 | 20 |
BEST Black Extra salyklas | Bestmalz | 1300 - 1500 | 20 |
BEST Chocolate salyklas | Bestmalz | 800 - 1000 | 34 |
BEST Skrudinti miežiai | Bestmalz | 1200 - 1400 | 20 |
Brown Malt salyklas | Thomas Fawcett & Sons LTD | 140 - 160 | 30 |
Skrudinti miežiai | Brewferm | 1000 - 1300 | 20 |
Skrudintas kviečių salyklas | Brewferm | 900 - 1200 | 30 |
Skrudintas miežių salyklas 'Biscuit' | Brewferm | 45 - 55 | 33 |
Skrudintas miežių salyklas 'Black Dehusked' | Brewferm | 1500 - 1500 | 20 |
Skrudintas miežių salyklas 'Chocolate' | Brewferm | 800 - 1000 | 28 |
Skrudintas miežių salyklas 'Chocolate Dehusked' | Brewferm | 800 | 20 |
Skrudintas miežių salyklas 'Roasted Black' | Brewferm | 1200 - 1450 | 20 |
Kvietinis salyklas
Pavadinimas | Gamintojas | Spalva, EBC | Ekstraktingumas, PPG |
---|---|---|---|
BEST Heidelberg kvietinis salyklas | Bestmalz | 35 - 43 | 37 |
BEST Kvietinis salyklas | Bestmalz | 3.5 - 6 | 38 |
BEST Kvietinis tamsus salyklas | Bestmalz | 16 - 20 | 38 |
Kvietinis salyklas (šviesus) | Brewferm | 3 - 5.5 | 39 |
Kvietinis salyklas (tamsus) | Weyermann | 15 - 20 | 39 |
Rūkytas salyklas
Pavadinimas | Gamintojas | Spalva, EBC | Ekstraktingumas, PPG |
---|---|---|---|
Ąžuolu rūkytas kvietinis salyklas | Weyermann | 4 - 6 | 38 |
BEST Rūkytas salyklas | Bestmalz | 3 - 8 | 35 |
Rūkytas salyklas ('Rauchmalz') | Weyermann | 4 - 8 | 37 |
Specialus salyklas
Pavadinimas | Gamintojas | Spalva, EBC | Ekstraktingumas, PPG |
---|---|---|---|
BEST Chit salyklas | Bestmalz | 2 - 3 | 23 |
BEST Rūgštinis salyklas | Bestmalz | 3 - 8 | 34 |
Rūgštusis salyklas „Sauermalz“ | Weyermann | 1.5 - 5.1 | 37 |
Viskio salyklas | Brewferm | 4 | 37 |
Salyklo ekstraktas
Pavadinimas | Gamintojas | Spalva, EBC | Ekstraktingumas, PPG |
---|---|---|---|
Skystas salyklo ekstraktas "Savas alus" (šviesus) | Sladovna spol. s.r.o. | 15 | 35 |
Skystas salyklo ekstraktas "Savas alus" (tamsus) | Sladovna spol. s.r.o. | 59 | 35 |
Dribsniai
Pavadinimas | Gamintojas | Spalva, EBC | Ekstraktingumas, PPG |
---|---|---|---|
Avižiniai dribsniai | Brewferm | 4 | 33 |
Kukurūzų dribsniai | Brewferm | 2 | 40 |
Kvietiniai dribsniai | Brewferm | 3 | 33 |
Miežiniai dribsniai | Brewferm | 3 | 32 |
Cukrus ir sirupai
Pavadinimas | Gamintojas | Spalva, EBC | Ekstraktingumas, PPG |
---|---|---|---|
Cukrus | 0 | 46 | |
Konditerinis cukrus (baltas) | 0 | 43 | |
Konditerinis cukrus (rudas) | 500 | 40 | |
Medus | 2 - 2 | 43 |