Aludario paskyra
Giords
Vilnius
14 receptų
2011 m. vasario 25 d.
54 metai
Recepto tipas
Stilius
Pavadinimas
Žymos
Virimai
Apdovanojimai
Įvertinimas
0.0
10.0
Spalva (EBC)
6
47
Alkoholio kiekis (ABV)
3.4 %
7.2 %
Kartumas (IBU)
23
36
Fermentuojamos medžiagos
Apyniai
Mielės
Priedai
Receptų kiekis: 14
G su R
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Vokiškas pilzneris
Aludaris: Giords
ABV: 4.3 % · EBC: 7 · IBU: 29
0
0
1
455
MaltosaMaltCar TradZald Mauri497
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Kitoks alus
Aludaris: Giords
ABV: 6.0 % · EBC: 18 · IBU: 24
0
0
1
410
ČekKaramel Apollo 1214
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Klonuotas alus
Aludaris: Giords
ABV: 7.2 % · EBC: 27 · IBU: 31
2
0
1
592
KakavaCekiskasKaramelinis Apollo S04
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Kitoks alus
Aludaris: Giords
ABV: 5.8 % · EBC: 47 · IBU: 32
0
0
1
538
6.0
Munich ApolloSaaz S04
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Kitoks alus
Aludaris: Giords
ABV: 4.5 % · EBC: 23 · IBU: 33
3
3
1
677
7.8
Čekiškas Saaz S04
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Klonuotas alus
Aludaris: Giords
ABV: 6.7 % · EBC: 7 · IBU: 23
9
2
1
697
Čekiškas SummitCascade US05
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Amerikietiškas šviesus elis
Aludaris: Giords
ABV: 6.4 % · EBC: 6 · IBU: 31
0
0
1
458
BelgPilsner Bazinis SummitSaaz S-04
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Kitoks alus
Aludaris: Giords
ABV: 5.9 % · EBC: 7 · IBU: 31
0
0
1
456
Miunchen Bramling Cross US-05
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Kitoks alus
Aludaris: Giords
ABV: 3.4 % · EBC: 16 · IBU: 31
7
2
1
513
Bazinis Cascade S-04
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Kitoks alus
Aludaris: Giords
ABV: 6.3 % · EBC: 8 · IBU: 34
7
5
1
585
Cascade US-05
Tipas: Iš ekstrakto
Stilius: Kitoks alus
Aludaris: Giords
ABV: 5.0 % · EBC: 15 · IBU: 34
3
0
1
467
Kavarcka Amarillo S04
Tipas: Iš ekstrakto
Stilius: Kitoks alus
Aludaris: Giords
ABV: 4.9 % · EBC: 15 · IBU: 33
1
0
4
528
Kavarcka Tradition S-04
Tipas: Iš ekstrakto
Stilius: Kitoks alus
Aludaris: Giords
ABV: 4.9 % · EBC: 15 · IBU: 35
1
0
5
505
Receptas | Kiekis | Pirminė fermentacija | Išpilstyta | |
---|---|---|---|---|
25.5 ltr | 2024-10-27 | 2024-10-27 | ||
26.0 ltr | 2024-10-27 | - | ||
24.5 ltr | 2024-09-26 | 2024-10-11 | ||
25.0 ltr | 2024-09-07 | 2024-09-26 | ||
26.0 ltr | 2024-07-21 | 2024-08-11 | ||
27.0 ltr | 2024-07-05 | 2024-07-21 | ||
25.0 ltr | 2024-06-20 | 2024-07-05 | ||
25.0 ltr | 2024-06-07 | 2024-06-20 | ||
27.0 ltr | 2024-04-17 | 2024-04-30 | ||
29.0 ltr | 2024-03-30 | 2024-04-17 | ||
25.0 ltr | 2024-03-17 | 2024-03-30 | ||
27.0 ltr | 2023-12-14 | 2023-12-29 | ||
27.0 ltr | 2023-11-30 | 2023-12-14 | ||
23.0 ltr | 2023-11-15 | 2023-11-30 | ||
26.5 ltr | 2023-09-19 | 2023-10-07 | ||
24.5 ltr | 2023-09-05 | 2023-09-19 | ||
27.0 ltr | 2023-08-17 | 2023-09-05 | ||
27.0 ltr | 2023-08-06 | 2023-08-17 | ||
25.0 ltr | 2023-07-25 | 2023-08-06 | ||
26.0 ltr | 2023-07-12 | - | ||
26.0 ltr | 2023-06-29 | 2023-07-12 | ||
26.5 ltr | 2023-04-13 | 2023-04-30 | ||
27.5 ltr | 2023-03-26 | 2023-04-08 | ||
24.0 ltr | 2023-03-12 | 2023-03-26 | ||
24.0 ltr | 2023-02-26 | 2023-03-12 | ||
27.0 ltr | 2022-12-04 | 2022-12-04 | ||
27.0 ltr | 2022-11-02 | 2022-11-13 | ||
24.0 ltr | 2022-10-15 | 2022-11-02 | ||
23.5 ltr | 2022-10-02 | 2022-10-15 | ||
24.5 ltr | 2022-09-18 | 2022-10-02 | ||
24.5 ltr | 2022-09-04 | 2022-09-18 | ||
27.5 ltr | 2022-08-24 | 2022-09-03 | ||
30.0 ltr | 2022-08-06 | 2022-08-23 | ||
26.0 ltr | 2022-07-16 | 2022-07-16 | ||
29.5 ltr | 2022-02-06 | 2022-02-20 | ||
25.0 ltr | 2022-01-22 | 2022-02-06 | ||
27.0 ltr | 2022-01-10 | 2022-01-23 | ||
29.5 ltr | 2021-12-23 | 2022-01-01 | ||
29.0 ltr | 2021-11-27 | 2021-12-11 | ||
26.5 ltr | 2021-11-14 | 2021-11-27 | ||
27.5 ltr | 2021-10-29 | 2021-11-13 | ||
25.0 ltr | 2021-06-13 | 2021-07-01 | ||
25.0 ltr | 2021-05-23 | 2021-06-12 | ||
26.0 ltr | 2021-04-25 | 2021-05-17 | ||
27.0 ltr | 2021-03-13 | 2021-04-23 | ||
28.5 ltr | 2021-02-27 | 2021-03-12 | ||
28.5 ltr | 2020-12-15 | 2021-01-03 | ||
27.5 ltr | 2020-11-29 | 2020-12-12 | ||
27.0 ltr | 2020-11-28 | 2020-11-28 | ||
27.0 ltr | 2020-10-18 | 2020-10-31 | ||
29.0 ltr | 2020-10-03 | 2020-10-17 | ||
29.5 ltr | 2020-09-19 | 2020-10-02 | ||
29.5 ltr | 2020-09-06 | - | ||
27.0 ltr | 2020-08-02 | 2020-08-16 | ||
28.0 ltr | 2020-07-19 | 2020-08-02 | ||
28.5 ltr | 2020-07-06 | 2020-07-18 | ||
23.5 ltr | 2020-07-03 | 2020-07-02 | ||
25.0 ltr | 2020-05-31 | 2020-06-14 | ||
27.0 ltr | 2020-05-17 | 2020-05-29 | ||
27.0 ltr | 2020-05-02 | 2020-05-15 | ||
26.0 ltr | 2020-04-19 | 2020-05-01 | ||
26.5 ltr | 2020-02-23 | 2020-03-09 | ||
26.5 ltr | 2020-02-09 | 2020-02-22 | ||
26.0 ltr | 2019-12-29 | 2020-01-11 | ||
26.0 ltr | 2019-12-15 | 2019-12-28 | ||
23.0 ltr | 2019-12-01 | 2019-12-14 | ||
27.0 ltr | 2019-11-17 | 2019-11-29 | ||
25.5 ltr | 2019-09-29 | 2019-10-12 | ||
24.5 ltr | 2019-09-29 | 2019-09-27 | ||
24.5 ltr | 2019-08-24 | 2019-09-07 | ||
26.0 ltr | 2019-06-21 | 2019-07-24 | ||
25.0 ltr | 2019-06-16 | 2019-06-20 | ||
23.5 ltr | 2019-05-19 | 2019-05-02 | ||
25.0 ltr | 2019-05-05 | 2019-05-16 | ||
23.0 ltr | 2019-04-22 | 2019-05-03 | ||
25.0 ltr | 2019-03-24 | 2019-04-12 | ||
25.5 ltr | 2019-03-10 | 2019-03-27 | ||
26.0 ltr | 2018-12-29 | 2019-01-14 | ||
25.5 ltr | 2018-12-09 | 2018-12-29 | ||
25.0 ltr | 2018-10-25 | 2018-11-11 | ||
25.5 ltr | 2018-09-30 | 2018-10-25 | ||
25.0 ltr | 2018-09-01 | 2018-09-18 | ||
25.0 ltr | 2018-08-25 | 2018-09-16 | ||
25.0 ltr | 2018-07-14 | 2018-09-07 | ||
20.0 ltr | 2018-07-07 | 2018-07-14 | ||
29.0 ltr | 2018-04-16 | 2018-04-27 | ||
24.0 ltr | 2018-04-02 | 2018-04-13 | ||
19.0 ltr | 2018-01-07 | 2018-01-18 | ||
24.0 ltr | 2017-12-29 | 2018-01-16 | ||
28.0 ltr | 2017-12-16 | 2017-12-23 | ||
30.0 ltr | 2017-11-18 | 2017-11-30 | ||
24.0 ltr | 2017-09-17 | - | ||
25.0 ltr | 2017-09-10 | 2017-09-24 | ||
22.0 ltr | 2017-09-03 | 2017-09-16 | ||
21.0 ltr | 2017-08-27 | 2017-09-10 | ||
20.0 ltr | 2017-08-21 | 2017-09-02 | ||
24.0 ltr | 2017-08-13 | 2017-09-02 | ||
23.0 ltr | 2017-07-24 | 2017-08-15 | ||
23.0 ltr | 2017-07-13 | 2017-07-30 | ||
23.0 ltr | 2017-06-18 | 2017-07-08 | ||
23.0 ltr | 2017-06-11 | 2017-06-17 | ||
24.0 ltr | 2017-04-12 | 2017-04-23 | ||
28.0 ltr | 2017-03-25 | 2017-04-17 | ||
24.0 ltr | 2017-03-19 | 2017-04-04 | ||
24.0 ltr | 2016-11-27 | 2016-12-18 | ||
18.0 ltr | 2016-11-20 | 2016-12-06 | ||
24.0 ltr | 2016-11-06 | 2016-11-25 | ||
22.0 ltr | 2016-10-30 | 2016-11-14 | ||
27.0 ltr | 2016-10-23 | 2016-11-04 | ||
29.0 ltr | 2016-10-09 | 2016-10-29 | ||
21.0 ltr | 2016-08-21 | - | ||
24.0 ltr | 2016-08-15 | 2016-09-03 | ||
30.0 ltr | 2016-07-09 | 2016-08-14 | ||
18.0 ltr | 2016-07-02 | - | ||
29.0 ltr | 2016-06-25 | - | ||
25.0 ltr | 2016-06-19 | 2016-07-02 | ||
21.0 ltr | 2016-06-15 | 2016-06-25 | ||
30.0 ltr | 2016-05-15 | - | ||
28.0 ltr | 2016-04-24 | - | ||
27.0 ltr | 2016-04-10 | 2016-05-05 | ||
27.0 ltr | 2016-03-28 | 2016-04-18 | ||
24.0 ltr | 2016-03-06 | 2016-03-26 | ||
25.0 ltr | 2016-02-13 | - | ||
21.5 ltr | 2016-01-30 | - | ||
29.0 ltr | 2015-12-06 | 2015-12-19 | ||
28.0 ltr | 2015-11-29 | 2015-12-10 | ||
21.0 ltr | 2015-11-22 | 2015-12-02 | ||
32.0 ltr | 2015-09-22 | 2015-10-03 | ||
26.0 ltr | 2015-09-13 | 2015-09-27 | ||
27.0 ltr | 2015-09-05 | 2015-09-19 | ||
28.0 ltr | 2015-08-01 | 2015-08-14 | ||
26.0 ltr | 2015-07-26 | 2015-08-05 | ||
28.0 ltr | 2015-05-17 | 2015-05-31 | ||
5.0 ltr | 2015-05-17 | - | ||
5.0 ltr | 2015-05-15 | - | ||
28.0 ltr | 2015-05-02 | 2015-05-17 | ||
5.0 ltr | 2015-04-30 | 2015-05-03 | ||
26.0 ltr | 2015-04-19 | 2015-05-03 | ||
21.0 ltr | 2015-03-29 | 2015-04-19 | ||
25.0 ltr | 2015-03-18 | 2015-03-29 | ||
28.5 ltr | 2015-01-21 | 2015-02-07 | ||
27.0 ltr | 2015-01-16 | 2015-01-25 | ||
25.5 ltr | 2014-12-20 | 2014-12-27 | ||
24.0 ltr | 2014-12-07 | 2014-12-09 | ||
24.5 ltr | 2014-11-26 | 2014-12-12 | ||
24.5 ltr | 2014-11-11 | 2014-11-30 | ||
24.5 ltr | 2014-11-03 | 2014-11-14 | ||
25.5 ltr | 2014-10-23 | 2014-11-04 | ||
24.5 ltr | 2014-10-09 | 2014-10-22 | ||
24.0 ltr | 2014-09-23 | - | ||
25.0 ltr | 2014-09-03 | 2014-09-16 | ||
24.5 ltr | 2014-08-14 | 2014-09-01 | ||
5.0 ltr | 2014-08-11 | 2014-08-13 | ||
5.0 ltr | 2014-08-02 | 2014-08-04 | ||
16.0 ltr | 2014-07-31 | 2014-08-10 | ||
25.0 ltr | 2014-07-17 | - | ||
24.0 ltr | 2014-06-11 | 2014-06-19 | ||
25.0 ltr | 2014-05-23 | 2014-06-12 | ||
25.0 ltr | 2014-05-09 | 2014-05-22 | ||
25.0 ltr | 2014-04-17 | 2014-05-09 | ||
G su R | 25.5 ltr | 2014-04-01 | 2014-04-16 | |
25.5 ltr | 2014-03-15 | 2014-03-30 | ||
MaltosaMaltCar TradZald Mauri497 | 25.5 ltr | 2014-01-27 | 2014-02-09 | |
23.5 ltr | 2014-01-13 | 2014-02-03 | ||
24.0 ltr | 2014-01-01 | 2014-01-15 | ||
24.0 ltr | 2013-12-17 | 2013-12-31 | ||
24.0 ltr | 2013-11-18 | - | ||
24.0 ltr | 2013-11-01 | - | ||
25.0 ltr | 2013-10-20 | 2013-11-16 | ||
24.0 ltr | 2013-10-06 | 2013-11-03 | ||
24.0 ltr | 2013-09-20 | 2013-10-06 | ||
24.0 ltr | 2013-09-07 | 2013-09-22 | ||
24.0 ltr | 2013-09-01 | 2013-09-08 | ||
24.0 ltr | 2013-08-23 | 2013-09-01 | ||
22.0 ltr | 2013-08-17 | 2013-09-08 | ||
25.0 ltr | 2013-08-03 | 2013-08-11 | ||
22.5 ltr | 2013-07-28 | 2013-08-04 | ||
25.0 ltr | 2013-07-21 | 2013-07-28 | ||
22.0 ltr | 2013-07-07 | 2013-07-21 | ||
25.0 ltr | 2013-06-30 | 2013-07-07 | ||
24.0 ltr | 2013-06-21 | 2013-06-29 | ||
23.0 ltr | 2013-06-02 | 2013-06-09 | ||
25.0 ltr | 2013-05-19 | 2013-06-02 | ||
26.5 ltr | 2013-05-02 | 2013-05-11 | ||
ČekKaramel Apollo 1214 | 24.0 ltr | 2013-04-13 | 2013-04-28 | |
KakavaCekiskasKaramelinis Apollo S04 | 23.0 ltr | 2013-03-31 | 2013-04-14 | |
23.0 ltr | 2013-03-17 | 2013-03-31 | ||
22.0 ltr | 2013-03-02 | 2013-03-17 | ||
25.0 ltr | 2013-02-16 | 2013-03-03 | ||
23.5 ltr | 2013-02-02 | 2013-02-17 | ||
Munich ApolloSaaz S04 | 25.0 ltr | 2013-01-13 | 2013-02-03 | |
23.0 ltr | 2012-11-24 | 2013-01-13 | ||
23.0 ltr | 2012-11-11 | 2012-12-08 | ||
25.0 ltr | 2012-10-26 | 2012-11-11 | ||
25.0 ltr | 2012-10-20 | 2012-10-28 | ||
22.0 ltr | 2012-10-07 | 2012-10-14 | ||
23.0 ltr | 2012-09-21 | 2012-10-06 | ||
Čekiškas Saaz S04 | 25.0 ltr | 2012-09-15 | 2012-09-30 | |
25.0 ltr | 2012-09-08 | 2012-09-16 | ||
25.0 ltr | 2012-08-25 | 2012-09-16 | ||
Čekiškas SummitCascade US05 | 25.0 ltr | 2012-08-15 | 2012-09-09 | |
24.0 ltr | 2012-08-04 | 2012-08-18 | ||
22.0 ltr | 2012-07-28 | 2012-08-10 | ||
30.0 ltr | 2012-07-06 | 2012-07-22 | ||
28.0 ltr | 2012-06-23 | 2012-07-22 | ||
30.0 ltr | 2012-06-16 | 2012-07-06 | ||
Miunchen Bramling Cross US-05 | 28.0 ltr | 2012-06-09 | 2012-06-24 | |
27.0 ltr | 2012-05-27 | 2012-06-16 | ||
BelgPilsner Bazinis SummitSaaz S-04 | 24.0 ltr | 2012-05-19 | 2012-06-09 | |
20.0 ltr | 2012-04-30 | 2012-05-12 | ||
20.0 ltr | 2012-04-21 | 2012-05-12 | ||
20.0 ltr | 2012-04-07 | 2012-04-28 | ||
18.0 ltr | 2012-04-01 | 2012-04-14 | ||
20.0 ltr | 2012-03-18 | 2012-03-31 | ||
Bazinis Cascade S-04 | 15.0 ltr | 2012-03-12 | 2012-03-30 | |
30.0 ltr | 2012-02-10 | 2012-03-13 | ||
Cascade US-05 | 30.0 ltr | 2012-01-30 | 2012-03-07 | |
Kavarcka Tradition S-04 | 28.0 ltr | 2011-12-11 | 2012-01-07 | |
Kavarcka Amarillo S04 | 28.0 ltr | 2011-12-04 | 2011-12-24 | |
Kavarcka Tradition S-04 | 29.0 ltr | 2011-11-27 | 2011-12-18 | |
Kavarcka Amarillo S04 | 28.0 ltr | 2011-11-20 | 2011-12-10 | |
Kavarcka Tradition S-04 | 29.0 ltr | 2011-10-23 | 2011-11-13 | |
Kavarcka Amarillo S04 | 28.0 ltr | 2011-10-16 | 2011-11-05 | |
Kavarcka Tradition S-04 | 29.0 ltr | 2011-09-11 | 2011-10-09 | |
Kavarcka Amarillo S04 | 28.0 ltr | 2011-09-04 | 2011-09-25 | |
Kavarcka Tradition S-04 | 29.0 ltr | 2011-08-24 | 2011-09-16 | |
28.0 ltr | 2011-08-13 | 2011-08-28 | ||
25.0 ltr | 2011-08-07 | 2011-08-19 | ||
25.0 ltr | 2011-07-17 | 2011-07-29 | ||
25.0 ltr | 2011-07-03 | 2011-07-28 | ||
25.0 ltr | 2011-06-26 | 2011-07-09 | ||
25.0 ltr | 2011-06-15 | 2011-06-25 | ||
25.0 ltr | 2011-06-11 | 2011-06-25 | ||
25.0 ltr | 2011-06-05 | 2011-06-15 | ||
23.0 ltr | 2011-05-13 | 2011-05-27 | ||
25.0 ltr | 2011-05-06 | 2011-05-15 | ||
Kavarcka kardamanynis | 25.0 ltr | 2011-04-30 | 2011-05-08 | |
Kavarcka kardamanynis | 20.0 ltr | 2011-04-10 | 2011-04-16 | |
20.0 ltr | 2011-03-27 | 2011-04-02 | ||
20.0 ltr | 2011-03-20 | 2011-03-26 | ||
Kavarcka kardamanynis | 19.0 ltr | 2011-02-26 | 2011-03-05 | |
Kavarcka kardamanynis | 19.0 ltr | 2011-02-12 | 2011-02-18 |
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...