Aludario paskyra
Samanis
17 receptų
2013 m. kovo 18 d.
Recepto tipas
Stilius
Pavadinimas
Žymos
Virimai
Spalva (EBC)
0
38
Alkoholio kiekis (ABV)
0.0 %
6.0 %
Kartumas (IBU)
0
41
Fermentuojamos medžiagos
Apyniai
Mielės
Priedai
Receptų kiekis: 17
Amerikietiškas Pale Ale - Savasalus.lt
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Amerikietiškas gintarinis elis
Aludaris: Samanis
ABV: 0.0 % · EBC: 0 · IBU: 30
0
0
4
733
Šviesiai Tamsus
Tipas: Iš ekstrakto
Stilius: Kitoks alus
Aludaris: Samanis
ABV: 4.6 % · EBC: 28 · IBU: 26
0
0
1
608
Žagsulinis SE
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Kitoks alus
Aludaris: Samanis
ABV: 5.6 % · EBC: 16 · IBU: 28
9
0
1
925
Uzpeckinis gardusis III
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Kitoks alus
Aludaris: Samanis
ABV: 4.2 % · EBC: 31 · IBU: 29
5
0
1
893
Užpečkinis gardusis
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Kitoks alus
Aludaris: Samanis
ABV: 5.3 % · EBC: 12 · IBU: 28
0
0
1
852
Užpečkinis gardusis II
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Kitoks alus
Aludaris: Samanis
ABV: 6.0 % · EBC: 13 · IBU: 28
0
0
1
865
ALUS 6
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Kitoks alus
Aludaris: Samanis
ABV: 5.1 % · EBC: 13 · IBU: 41
20
0
1
1194
Raudonas Bulius
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Kitoks alus
Aludaris: Samanis
ABV: 3.7 % · EBC: 17 · IBU: 14
28
3
1
1258
Raudonas Lageris
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Kitoks alus
Aludaris: Samanis
ABV: 5.1 % · EBC: 16 · IBU: 30
25
0
1
1313
ALUS 4
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Kitoks alus
Aludaris: Samanis
ABV: 4.8 % · EBC: 10 · IBU: 29
14
0
1
1033
Naujakui
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Kitoks alus
Aludaris: Samanis
ABV: 5.7 % · EBC: 7 · IBU: 30
0
0
1
1061
NEreALUS
Tipas: Iš ekstrakto
Stilius: Stiprus biteris
Aludaris: Samanis
ABV: 5.0 % · EBC: 16 · IBU: 28
0
0
0
797
Greitokas
Tipas: Iš ekstrakto
Stilius: Kitoks alus
Aludaris: Samanis
ABV: 4.7 % · EBC: 15 · IBU: 27
1
0
1
984
Senų sulčių reanimacija
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Kitoks sidras
Aludaris: Samanis
ABV: 5.1 % · EBC: 10 · IBU: 0
0
0
1
1054
mokomes...
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Kitoks alus
Aludaris: Samanis
ABV: 6.0 % · EBC: 12 · IBU: 18
14
0
1
1119
vire velniai smala
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Kitoks alus
Aludaris: Samanis
ABV: 4.4 % · EBC: 38 · IBU: 26
31
0
1
1474
Žagsulinis
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Kitoks alus
Aludaris: Samanis
ABV: 5.2 % · EBC: 10 · IBU: 28
11
0
0
937
| Receptas | Kiekis | Pirminė fermentacija | Išpilstyta | |
|---|---|---|---|---|
| Porteris gardusis porteris | 20.0 ltr | 2021-05-18 | - | |
| Amerikietiškas Pale Ale - Savasalus.lt | 25.0 ltr | 2019-11-24 | - | |
| Porteris gardusis porteris | 20.0 ltr | 2019-11-24 | - | |
| Porteris gardusis porteris | 25.0 ltr | 2018-06-19 | - | |
| Amerikietiškas Pale Ale - Savasalus.lt | 50.0 ltr | 2018-06-19 | - | |
| Amerikietiškas Pale Ale - Savasalus.lt | 25.0 ltr | 2017-10-17 | - | |
| Angliškas ESB - iš salyklo | 23.0 ltr | 2017-09-17 | - | |
| Porteris gardusis porteris | 24.0 ltr | 2017-06-25 | - | |
| 23.0 ltr | 2017-05-28 | - | ||
| Sky abė v3 | 22.0 ltr | 2017-05-28 | - | |
| Šviesiai Tamsus | 20.0 ltr | 2017-04-23 | - | |
| 25.0 ltr | 2015-11-14 | - | ||
| 40.0 ltr | 2015-11-14 | - | ||
| 40.0 ltr | 2015-05-31 | - | ||
| 40.0 ltr | 2015-05-03 | - | ||
| 40.0 ltr | 2015-02-22 | - | ||
| 35.0 ltr | 2015-02-22 | - | ||
| 12.0 ltr | 2015-02-22 | - | ||
| 40.0 ltr | 2014-11-23 | - | ||
| 48.0 ltr | 2014-10-12 | 2014-11-02 | ||
| c elis -- Sambarių APA | 25.0 ltr | 2014-09-21 | - | |
| Žagsulinis SE | 25.0 ltr | 2014-05-30 | - | |
| Užpečkinis gardusis II | 25.0 ltr | 2014-04-27 | - | |
| Uzpeckinis gardusis III | 22.0 ltr | 2014-03-23 | - | |
| Užpečkinis gardusis | 30.0 ltr | 2014-03-22 | - | |
| ALUS 4 | 27.0 ltr | 2014-03-19 | - | |
| Raudonas Bulius | 14.5 ltr | 2014-02-03 | 2014-02-12 | |
| ALUS 6 | 26.0 ltr | 2014-01-31 | - | |
| Raudonas Lageris | 23.0 ltr | 2014-01-28 | 2014-02-14 | |
| 20.0 ltr | 2013-12-13 | - | ||
| Naujakui | 25.0 ltr | 2013-12-01 | - | |
| Greitokas | 20.0 ltr | 2013-10-27 | - | |
| Senų sulčių reanimacija | 10.0 ltr | 2013-09-29 | - | |
| mokomes... | 22.0 ltr | 2013-09-22 | - | |
| vire velniai smala | 25.0 ltr | 2013-08-15 | - | |
| 20.0 ltr | 2013-07-09 | - | ||
| 20.0 ltr | 2013-07-02 | - | ||
| 25.0 ltr | 2013-04-23 | 2013-05-03 | ||
| 20.0 ltr | 2013-04-07 | 2013-04-14 | ||
| 20.0 ltr | 2013-03-23 | 2013-04-25 |
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
