Aludario paskyra
Gytis
Vilnius
71 receptas
2011 m. vasario 3 d.
61 metai
Apie mane
Alų verdu nuo 2010 m.
Recepto tipas
Stilius
Pavadinimas
Žymos
Virimai
Apdovanojimai
Įvertinimas
0.0
10.0
Spalva (EBC)
5
67
Alkoholio kiekis (ABV)
3.3 %
17.9 %
Kartumas (IBU)
13
38
Fermentuojamos medžiagos
Apyniai
Mielės
Priedai
Receptų kiekis: 71
Juodas 2023
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Schwarzbier
Aludaris: Gytis
ABV: 4.3 % · EBC: 46 · IBU: 20
0
0
1
231
diamond helles (mh#16)
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Miuncheno Helles
Aludaris: Gytis
ABV: 4.8 % · EBC: 8 · IBU: 22
0
0
1
192
witbier#1 original
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Witbier
Aludaris: Gytis
ABV: 5.2 % · EBC: 7 · IBU: 14
0
0
0
238
JTD
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Čekiškas šviesus lageris
Aludaris: Gytis
ABV: 5.3 % · EBC: 8 · IBU: 34
0
0
1
192
quarantino centennial session
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Amerikietiškas šviesus elis
Aludaris: Gytis
ABV: 4.6 % · EBC: 9 · IBU: 23
0
0
2
187
pils 30 2021
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Čekiškas šviesus Premium lageris
Aludaris: Gytis
ABV: 5.0 % · EBC: 7 · IBU: 33
0
0
1
158
hell yes
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Vokiškas Helles Exportbier
Aludaris: Gytis
ABV: 5.2 % · EBC: 8 · IBU: 19
0
1
1
242
dunkel 2020
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Miuncheno Dunkel
Aludaris: Gytis
ABV: 5.4 % · EBC: 37 · IBU: 23
0
0
1
243
W2206 pils 2020
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Čekiškas šviesus Premium lageris
Aludaris: Gytis
ABV: 4.7 % · EBC: 7 · IBU: 30
0
0
1
163
helles 2020
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Miuncheno Helles
Aludaris: Gytis
ABV: 5.4 % · EBC: 7 · IBU: 21
0
1
1
179
session pale ale centennial
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Amerikietiškas šviesus elis
Aludaris: Gytis
ABV: 3.8 % · EBC: 9 · IBU: 25
0
0
1
153
ruginis porteris
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Angliškas porteris
Aludaris: Gytis
ABV: 4.7 % · EBC: 48 · IBU: 27
0
0
1
157
nuaras
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Schwarzbier
Aludaris: Gytis
ABV: 4.7 % · EBC: 46 · IBU: 21
2
0
1
221
Belle Saison
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Saison
Aludaris: Gytis
ABV: 3.7 % · EBC: 6 · IBU: 26
0
1
1
179
Saaz Mittelfruh Pils 2020
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Vokiškas pilzneris
Aludaris: Gytis
ABV: 5.3 % · EBC: 6 · IBU: 31
0
0
1
159
Holy Heart Quad
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Belgiškas tamsus stiprus elis
Aludaris: Gytis
ABV: 9.5 % · EBC: 46 · IBU: 23
0
0
1
141
♣3
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Vokiškas pilzneris
Aludaris: Gytis
ABV: 3.6 % · EBC: 5 · IBU: 21
0
2
1
170
Holy Heart Blond (THG6)
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Belgiškas Blond elis
Aludaris: Gytis
ABV: 6.3 % · EBC: 8 · IBU: 24
0
0
1
153
Receptas | Kiekis | Pirminė fermentacija | Išpilstyta | |
---|---|---|---|---|
22.0 ltr | 2024-11-09 | - | ||
18.0 ltr | 2024-09-28 | 2024-11-23 | ||
20.0 ltr | 2024-08-31 | 2024-10-12 | ||
25.0 ltr | 2024-07-13 | 2024-08-11 | ||
25.0 ltr | 2024-05-19 | 2024-07-13 | ||
25.5 ltr | 2024-03-23 | 2024-04-20 | ||
24.0 ltr | 2023-11-12 | 2023-12-15 | ||
24.0 ltr | 2023-09-23 | 2023-11-04 | ||
24.0 ltr | 2023-08-12 | 2023-10-28 | ||
23.5 ltr | 2023-07-22 | 2023-09-02 | ||
18.0 ltr | 2023-04-22 | 2023-05-20 | ||
Juodas 2023 | 24.5 ltr | 2023-03-04 | 2023-03-26 | |
diamond helles (mh#16) | 23.0 ltr | 2022-12-10 | 2023-01-15 | |
26.0 ltr | 2022-10-22 | 2022-12-03 | ||
23.5 ltr | 2022-03-26 | 2022-05-22 | ||
JTD | 23.5 ltr | 2022-02-26 | 2022-04-10 | |
23.5 ltr | 2022-02-12 | 2022-03-12 | ||
23.0 ltr | 2022-01-01 | 2022-02-05 | ||
24.0 ltr | 2021-11-13 | 2021-12-18 | ||
22.0 ltr | 2021-11-01 | 2021-12-04 | ||
26.0 ltr | 2021-10-16 | 2021-11-26 | ||
21.5 ltr | 2021-10-02 | 2021-11-06 | ||
25.5 ltr | 2021-09-25 | 2021-10-23 | ||
23.5 ltr | 2021-09-11 | 2021-10-03 | ||
25.5 ltr | 2021-09-04 | 2021-10-10 | ||
25.0 ltr | 2021-08-28 | 2021-09-18 | ||
25.0 ltr | 2021-07-30 | 2021-09-07 | ||
18.0 ltr | 2021-07-11 | 2021-09-04 | ||
20.5 ltr | 2021-06-24 | 2021-08-21 | ||
22.0 ltr | 2021-06-12 | 2021-07-04 | ||
24.0 ltr | 2021-05-29 | 2021-06-18 | ||
24.0 ltr | 2021-03-25 | 2021-04-10 | ||
23.0 ltr | 2021-03-14 | 2021-04-03 | ||
22.0 ltr | 2021-02-20 | 2021-03-20 | ||
23.0 ltr | 2021-02-06 | 2021-03-06 | ||
pils 30 2021 | 24.0 ltr | 2021-01-16 | 2021-02-14 | |
hell yes | 23.0 ltr | 2021-01-01 | 2021-01-30 | |
26.7 ltr | 2020-12-19 | 2020-12-31 | ||
quarantino centennial session | 25.5 ltr | 2020-12-06 | 2020-12-28 | |
quarantino centennial session | 25.0 ltr | 2020-10-03 | 2020-11-07 | |
25.0 ltr | 2020-09-05 | 2020-09-26 | ||
25.5 ltr | 2020-08-15 | 2020-09-12 | ||
25.0 ltr | 2020-08-01 | 2020-08-28 | ||
24.0 ltr | 2020-07-18 | 2020-08-12 | ||
dunkel 2020 | 24.0 ltr | 2020-07-04 | 2020-07-29 | |
W2206 pils 2020 | 24.0 ltr | 2020-06-20 | 2020-07-11 | |
24.0 ltr | 2020-06-06 | 2020-06-28 | ||
helles 2020 | 23.0 ltr | 2020-05-22 | 2020-06-21 | |
21.5 ltr | 2020-05-16 | 2020-06-13 | ||
23.0 ltr | 2020-05-10 | 2020-05-30 | ||
18.5 ltr | 2020-04-23 | 2020-05-14 | ||
ruginis porteris | 25.5 ltr | 2020-04-18 | 2020-05-06 | |
25.0 ltr | 2020-03-29 | 2020-04-26 | ||
session pale ale centennial | 23.0 ltr | 2020-03-15 | 2020-04-11 | |
nuaras | 26.0 ltr | 2020-02-25 | 2020-03-28 | |
Saaz Mittelfruh Pils 2020 | 24.0 ltr | 2020-02-02 | 2020-03-11 | |
Holy Heart Quad | 18.0 ltr | 2020-01-15 | 2020-03-08 | |
♣3 | 23.5 ltr | 2020-01-08 | 2020-02-16 | |
Holy Heart Blond (THG6) | 20.0 ltr | 2019-12-22 | 2020-01-26 | |
Holy Heart Dubbel | 21.0 ltr | 2019-12-07 | 2020-01-28 | |
Blond Lady of the Holy Heart (THG 5) | 20.0 ltr | 2019-11-17 | 2019-12-19 | |
3.5 | 23.5 ltr | 2019-11-03 | 2019-12-05 | |
22.5 ltr | 2019-08-31 | 2019-10-15 | ||
24.5 ltr | 2019-08-11 | 2019-09-21 | ||
22.0 ltr | 2019-07-09 | 2019-09-07 | ||
23.5 ltr | 2019-06-24 | 2019-08-07 | ||
Belle Saison | 23.0 ltr | 2019-06-15 | 2019-07-09 | |
3 | 24.0 ltr | 2019-05-25 | 2019-06-16 | |
23.0 ltr | 2019-02-24 | 2019-04-28 | ||
22.5 ltr | 2018-12-29 | 2019-02-24 | ||
22.0 ltr | 2018-12-01 | 2019-01-20 | ||
21.0 ltr | 2018-11-17 | 2018-12-09 | ||
Simcoe APA 3T #3 | 23.5 ltr | 2018-02-16 | 2018-03-12 | |
helles | 23.0 ltr | 2018-01-28 | 2018-02-24 | |
red harvest | 24.5 ltr | 2017-12-31 | 2018-02-01 | |
Simcoe APA 3T #2 | 23.0 ltr | 2017-12-29 | 2018-02-05 | |
Red Rye APA (#138 Interstellar) | 23.0 ltr | 2017-11-11 | 2017-12-03 | |
Saphir Citra APA | 22.0 ltr | 2017-10-07 | 2017-11-10 | |
22.0 ltr | 2017-05-13 | 2017-05-30 | ||
21.5 ltr | 2017-04-01 | 2017-04-22 | ||
21.0 ltr | 2017-03-12 | 2017-04-04 | ||
22.0 ltr | 2017-02-16 | 2017-03-21 | ||
Gabrėlų blonde 2017 ed. | 21.0 ltr | 2017-01-28 | 2017-02-27 | |
pils 30 | 23.5 ltr | 2017-01-22 | 2017-02-19 | |
trappist mt hood enkel | 24.7 ltr | 2017-01-01 | 2017-02-01 | |
23.6 ltr | 2016-11-26 | 2016-12-18 | ||
Saaz derliaus -- 3T | 23.0 ltr | 2016-10-29 | 2016-11-13 | |
Abbey #1 | 23.5 ltr | 2016-09-10 | 2016-11-06 | |
22.0 ltr | 2016-08-15 | 2016-09-26 | ||
Galaxy #2 | 23.0 ltr | 2016-07-23 | 2016-08-23 | |
Galaxy Golden Ale | 23.5 ltr | 2016-06-11 | 2016-06-30 | |
Kv#9 | 23.0 ltr | 2016-05-21 | 2016-06-06 | |
22.0 ltr | 2016-03-11 | 2016-04-10 | ||
ardennes 6 (2016 ed.) | 20.0 ltr | 2016-01-23 | 2016-03-04 | |
20.0 ltr | 2016-01-02 | 2016-04-23 | ||
19.0 ltr | 2015-12-22 | 2016-01-17 | ||
25.0 ltr | 2015-11-08 | 2015-12-06 | ||
20.5 ltr | 2015-03-21 | 2015-04-12 | ||
19.5 ltr | 2015-03-11 | 2015-04-15 | ||
18.5 ltr | 2015-02-26 | 2015-04-07 | ||
18.5 ltr | 2015-02-14 | 2015-03-15 | ||
23.5 ltr | 2015-02-07 | 2015-03-06 | ||
gnb Ardennes 8 (Blonde Ardennes #2) | 19.0 ltr | 2015-01-17 | 2015-02-19 | |
22.0 ltr | 2015-01-01 | 2015-02-01 | ||
Gabrėlų Dubbel 2015 (Ruaeboir dubbel edition) | 18.0 ltr | 2014-12-19 | 2015-01-11 | |
Blonde Ardennes | 23.0 ltr | 2014-12-02 | 2014-12-31 | |
22.0 ltr | 2014-11-15 | 2014-12-09 | ||
22.0 ltr | 2014-10-30 | 2014-11-22 | ||
21.0 ltr | 2014-10-16 | 2014-11-12 | ||
21.5 ltr | 2014-10-04 | 2014-10-25 | ||
22.0 ltr | 2014-09-20 | 2014-10-08 | ||
18.5 ltr | 2014-09-06 | 2014-10-02 | ||
21.0 ltr | 2014-08-28 | 2014-09-24 | ||
22.0 ltr | 2014-08-21 | 2014-09-10 | ||
24.0 ltr | 2014-08-09 | 2014-08-23 | ||
22.0 ltr | 2014-07-26 | 2014-08-17 | ||
21.0 ltr | 2014-07-08 | 2014-07-23 | ||
P47 | 22.5 ltr | 2014-06-29 | 2014-07-14 | |
Pils 30 Saaz | 22.5 ltr | 2014-05-31 | 2014-06-19 | |
23.0 ltr | 2014-05-17 | 2014-06-10 | ||
Gabrėlų blonde RPL | 22.0 ltr | 2014-04-12 | 2014-05-03 | |
23.5 ltr | 2014-04-05 | 2014-04-21 | ||
22.0 ltr | 2014-03-22 | 2014-04-03 | ||
Erdvėlaikio pumpuras | 18.5 ltr | 2014-03-15 | 2014-04-16 | |
Pils 26 #7 Bavarian | 21.0 ltr | 2014-03-10 | 2014-04-09 | |
Gabrėlų Tripel | 19.0 ltr | 2014-03-03 | 2014-03-25 | |
Gabrėlų Dubbel (thg#7 dubbel) | 17.5 ltr | 2014-02-22 | 2014-03-15 | |
Gabrėlų blonde 7THG | 20.0 ltr | 2014-02-15 | 2014-03-04 | |
thg#6 | 19.0 ltr | 2014-02-01 | 2014-02-24 | |
20.0 ltr | 2014-01-25 | 2014-02-15 | ||
Bock#3 | 21.0 ltr | 2014-01-18 | 2014-02-08 | |
M#8 | 22.5 ltr | 2014-01-12 | 2014-02-01 | |
Centum | 21.0 ltr | 2013-12-29 | 2014-01-25 | |
Dunkel#5 | 22.0 ltr | 2013-12-22 | 2014-01-12 | |
21.5 ltr | 2013-12-12 | 2013-12-29 | ||
PnBA #6 | 22.5 ltr | 2013-12-04 | 2013-12-22 | |
Pils nach Bitburger Art #5 (Pils 30) | 21.0 ltr | 2013-11-23 | 2013-12-08 | |
22.0 ltr | 2013-11-20 | 2013-12-12 | ||
Pils 30 Saaz | 21.0 ltr | 2013-11-16 | 2013-11-30 | |
16.0 ltr | 2013-11-09 | 2013-11-20 | ||
23.0 ltr | 2013-11-02 | 2013-11-16 | ||
17.0 ltr | 2013-10-26 | 2013-11-20 | ||
17.0 ltr | 2013-10-19 | 2013-11-02 | ||
20.0 ltr | 2013-10-05 | 2013-10-19 | ||
22.0 ltr | 2013-09-28 | 2013-10-15 | ||
Gabrėlų blonde | 22.5 ltr | 2013-09-21 | 2013-10-08 | |
22.0 ltr | 2013-09-17 | 2013-09-28 | ||
22.0 ltr | 2013-09-14 | 2013-09-21 | ||
Pils nach Bitburger Art #3 (Pils 30) | 23.0 ltr | 2013-09-01 | 2013-09-14 | |
22.5 ltr | 2013-08-10 | 2013-08-28 | ||
20.5 ltr | 2013-08-01 | 2013-08-11 | ||
16.5 ltr | 2013-07-23 | 2013-07-31 | ||
22.5 ltr | 2013-07-13 | 2013-07-21 | ||
Pils nach Bitburger Art #2 (Pils 33) | 21.0 ltr | 2013-07-02 | 2013-07-13 | |
23.0 ltr | 2013-06-16 | 2013-06-30 | ||
21.0 ltr | 2013-05-30 | 2013-06-20 | ||
Gabrėlų blonde | 21.0 ltr | 2013-05-25 | 2013-06-09 | |
22.5 ltr | 2013-05-19 | 2013-06-01 | ||
24.0 ltr | 2013-04-27 | 2013-05-12 | ||
24.0 ltr | 2013-04-25 | 2013-05-19 | ||
13.5 ltr | 2013-04-14 | 2013-05-01 | ||
8.0 ltr | 2013-04-14 | 2013-04-26 | ||
24.0 ltr | 2013-04-08 | 2013-04-21 | ||
23.5 ltr | 2013-03-27 | 2013-04-04 | ||
23.0 ltr | 2013-03-14 | 2013-03-26 | ||
23.0 ltr | 2013-03-03 | 2013-03-24 | ||
23.0 ltr | 2013-02-17 | 2013-03-15 | ||
24.0 ltr | 2013-02-12 | 2013-03-01 | ||
24.0 ltr | 2013-01-27 | 2013-02-21 | ||
gnb Marzen | 23.5 ltr | 2013-01-20 | 2013-02-12 | |
Gabrėlų blonde #2 | 22.0 ltr | 2013-01-16 | 2013-02-18 | |
24.5 ltr | 2012-12-31 | 2013-01-30 | ||
21.5 ltr | 2012-12-20 | 2013-01-09 | ||
19.5 ltr | 2012-12-16 | 2013-01-13 | ||
21.5 ltr | 2012-12-05 | 2012-12-30 | ||
24.0 ltr | 2012-12-01 | 2012-12-30 | ||
24.0 ltr | 2012-11-24 | 2012-12-08 | ||
23.5 ltr | 2012-11-14 | 2012-11-29 | ||
22.0 ltr | 2012-11-11 | 2012-12-03 | ||
24.0 ltr | 2012-10-27 | 2012-11-18 | ||
23.0 ltr | 2012-10-06 | 2012-10-28 | ||
Gabrėlų blonde | 22.0 ltr | 2012-09-22 | 2012-10-13 | |
23.0 ltr | 2012-08-03 | 2012-08-26 | ||
22.0 ltr | 2012-07-31 | 2012-08-17 | ||
23.5 ltr | 2012-07-21 | 2012-08-01 | ||
22.0 ltr | 2012-06-30 | 2012-07-11 | ||
8.0 ltr | 2012-06-20 | 2012-07-05 | ||
22.0 ltr | 2012-06-14 | 2012-06-26 | ||
22.0 ltr | 2012-05-05 | 2012-06-06 | ||
23.0 ltr | 2012-04-22 | 2012-05-17 | ||
Jėzus tarp daktarų aka Pilsneris Pupkevičiui | 22.0 ltr | 2012-03-24 | 2012-04-19 | |
gnb Marzen #2 | 22.0 ltr | 2012-03-18 | 2012-04-12 | |
Bavariškas dunkelis | 23.0 ltr | 2012-03-03 | 2012-03-26 | |
gnb Marzen | 22.0 ltr | 2012-02-19 | 2012-03-06 | |
21.0 ltr | 2012-02-03 | 2012-02-24 | ||
gnb blond #2 (GB bandymai) | 20.0 ltr | 2012-01-15 | 2012-02-09 | |
20.0 ltr | 2011-12-30 | 2012-01-22 | ||
20.0 ltr | 2011-12-03 | 2011-12-20 | ||
thg 6 | 18.0 ltr | 2011-12-01 | 2011-12-28 | |
19.0 ltr | 2011-11-20 | 2011-12-02 | ||
18.0 ltr | 2011-10-23 | 2011-11-03 | ||
Erdvėlaikio pumpuras | 17.0 ltr | 2011-10-16 | 2011-10-28 | |
21.0 ltr | 2011-10-02 | 2011-10-19 | ||
21.0 ltr | 2011-09-25 | 2011-10-13 | ||
c elis -- Sambarių APA | 19.0 ltr | 2011-09-10 | 2011-09-24 | |
20.0 ltr | 2011-09-04 | 2011-09-14 | ||
19.0 ltr | 2011-08-28 | 2011-09-05 | ||
5.0 ltr | 2011-07-20 | 2011-07-28 | ||
17.0 ltr | 2011-07-19 | 2011-07-27 | ||
16.0 ltr | 2011-07-02 | 2011-07-11 | ||
15.0 ltr | 2011-06-23 | 2011-07-01 | ||
19.0 ltr | 2011-06-16 | 2011-06-27 | ||
8.0 ltr | 2011-06-05 | 2011-06-11 | ||
19.0 ltr | 2011-06-04 | 2011-06-18 | ||
19.0 ltr | 2011-05-21 | 2011-05-28 | ||
19.0 ltr | 2011-05-07 | 2011-05-19 | ||
18.0 ltr | 2011-04-21 | 2011-05-02 | ||
19.0 ltr | 2011-04-02 | 2011-04-11 | ||
19.0 ltr | 2011-03-24 | 2011-04-03 | ||
18.0 ltr | 2011-03-20 | 2011-04-01 | ||
19.0 ltr | 2011-03-10 | 2011-03-19 | ||
16.0 ltr | 2011-03-06 | 2011-03-16 | ||
19.0 ltr | 2011-03-01 | 2011-03-08 | ||
20.0 ltr | 2011-02-13 | 2011-02-21 | ||
21.0 ltr | 2011-01-30 | 2011-02-10 | ||
17.0 ltr | 2011-01-16 | 2011-02-03 | ||
15.0 ltr | 2011-01-02 | 2011-01-29 | ||
Gintarinis elis 2010 - iš salyklo | 22.0 ltr | 2010-12-05 | 2010-12-16 | |
gnb Sausasis stautas | 22.0 ltr | 2010-11-28 | 2010-12-11 | |
Baltijos porteratorius | 18.0 ltr | 2010-10-26 | 2010-11-11 | |
20.0 ltr | 2010-10-03 | 2010-10-10 | ||
21.0 ltr | 2010-09-05 | 2010-09-12 |
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...