Receptas / Pilnaburnis
Informacija
Kiekis:
50 litrų
Efektyvumas:
70 %
Stilius:
Aludaris:
Receptas sukurtas:
2015 m. birželio 6 d.
Receptas modifikuotas:
2015 m. birželio 6 d.
Parametrai
|
OG:
1.059
|
|
|
FG:
1.014
|
|
|
ABV:
6.0 %
|
|
|
IBU:
45
|
|
|
EBC:
31
|
|
|
IBU/OG:
0.76
|
ryškus apynių skonis
|
Fermentuojamos medžiagos
| Pavadinimas | Spalva (EBC) | Kiekis (kg) | Kiekis (%) |
|---|---|---|---|
| Bazinis salyklas | 3.0 | 9.000 | 63.8 |
| Vienos salyklas | 7.0 | 3.500 | 24.8 |
| BEST Caramel Dark salyklas | 105.1 | 0.900 | 6.4 |
| BEST Caramel Extra Dark salyklas | 160.1 | 0.600 | 4.3 |
| Skrudintas miežių salyklas 'Black Dehusked' | 1200.9 | 0.100 | 0.7 |
| 14.100 |
Apyniai
| Pavadinimas | AA (%) | Kiekis (g) | Laikas |
|---|---|---|---|
| Columbus | 12.0 | 20 | 90 |
| Nugget | 12.0 | 15 | 90 |
| Magnum | 13.0 | 15 | 90 |
| Nugget | 12.0 | 25 | 60 |
| Cascade (U.S.) | 5.0 | 50 | 15 |
| Marynka | 8.0 | 50 | 10 |
| Nugget | 12.0 | 40 | 0 |
| Columbus | 12.0 | 40 | 0 |
| Columbus | 12.0 | 15 | 0 |
| Centennial | 9.0 | 40 | 0 |
| 310 |
Mielės
| Pavadinimas | Kiekis (g) | Atenuacija (%) |
|---|---|---|
| Safale US-05(56) | 24.0 | 77 |
