Receptas / #08 White IPA
Informacija
Parametrai
|
OG:
1.062
|
|
|
FG:
1.018
|
|
|
ABV:
5.8 %
|
|
|
IBU:
58
|
|
|
EBC:
9
|
|
|
IBU/OG:
0.93
|
dominuoja apynių skonis
|
Fermentuojamos medžiagos
| Pavadinimas | Spalva (EBC) | Kiekis (kg) | Kiekis (%) |
|---|---|---|---|
| BEST Pilsen salyklas | 4.0 | 1.600 | 50.0 |
| Kvietinis salyklas (šviesus) | 3.0 | 1.000 | 31.3 |
| Kvietiniai dribsniai | 3.0 | 0.500 | 15.6 |
| Avižiniai dribsniai | 4.0 | 0.100 | 3.1 |
| 3.200 |
Apyniai
| Pavadinimas | AA (%) | Kiekis (g) | Laikas |
|---|---|---|---|
| Motueka (New Zealand) | 8.0 | 10 | 60 |
| Motueka (New Zealand) | 8.0 | 15 | 20 |
| Motueka (New Zealand) | 8.0 | 15 | 15 |
| Motueka (New Zealand) | 8.0 | 15 | 10 |
| Motueka (New Zealand) | 8.0 | 15 | 5 |
| Motueka (New Zealand) | 7.0 | 30 | 0 |
| 100 |
Mielės
| Pavadinimas | Kiekis (g) | Atenuacija (%) |
|---|---|---|
| Brewferm Blanche | 12.0 | 71 |
Pastabos
Kalendra - 1g.(5min.)
