Receptas / Avieciu Liepu Kvietys
Informacija
Parametrai
|
OG:
1.049
|
|
|
FG:
1.010
|
|
|
ABV:
5.2 %
|
|
|
IBU:
18
|
|
|
EBC:
8
|
|
|
IBU/OG:
0.36
|
jaučiami apyniai, dominuoja salyklas
|
Fermentuojamos medžiagos
| Pavadinimas | Spalva (EBC) | Kiekis (kg) | Kiekis (%) |
|---|---|---|---|
| BEST Kvietinis salyklas | 4.0 | 3.000 | 50.0 |
| BEST Pilsen salyklas | 4.0 | 2.000 | 33.3 |
| BEST Caramel Pils salyklas | 5.0 | 0.500 | 8.3 |
| Kvietiniai dribsniai | 3.0 | 0.500 | 8.3 |
| 6.000 |
Apyniai
| Pavadinimas | AA (%) | Kiekis (g) | Laikas |
|---|---|---|---|
| Hersbrucker (German) | 1.6 | 40 | 60 |
| East Kent Golding (U.K.) | 6.0 | 10 | 60 |
| Saaz (Czech) | 2.7 | 20 | 10 |
| Apelsinų žievelės DSAB CD3 | 0.0 | 20 | 10 |
| Avieciu stiebai dziovinti | 1.5 | 15 | 10 |
| Liepziedziai | 0.5 | 5 | 10 |
| 110 |
Mielės
| Pavadinimas | Kiekis (g) | Atenuacija (%) |
|---|---|---|
| Safbrew WB-06 | 12.0 | 80 |
