Receptas / BelSais
Informacija
Parametrai
|
OG:
1.058
|
|
|
FG:
1.004
|
|
|
ABV:
7.1 %
|
|
|
IBU:
27
|
|
|
EBC:
10
|
|
|
IBU/OG:
0.46
|
kartumas ir salyklo skonis subalansuotas
|
Fermentuojamos medžiagos
| Pavadinimas | Spalva (EBC) | Kiekis (kg) | Kiekis (%) |
|---|---|---|---|
| BEST Pilsen salyklas | 4.0 | 3.500 | 67.3 |
| Vienos salyklas | 7.0 | 0.500 | 9.6 |
| BEST Spelta kvietinis salyklas | 4.0 | 0.500 | 9.6 |
| CaraHell | 25.0 | 0.250 | 4.8 |
| Kvietiniai dribsniai | 3.0 | 0.250 | 4.8 |
| Konditerinis cukrus (baltas) | 0.0 | 0.200 | 3.8 |
| 5.200 |
Apyniai
| Pavadinimas | AA (%) | Kiekis (g) | Laikas |
|---|---|---|---|
| Northern Brewer (German) | 8.0 | 20 | 60 |
| Styrian Golding (Slovenia) | 5.0 | 10 | 30 |
| Styrian Golding (Slovenia) | 5.0 | 10 | 10 |
| 40 |
Mielės
| Pavadinimas | Kiekis (g) | Atenuacija (%) |
|---|---|---|
| Lallemand Danstar Belle Saison | 12.0 | 93 |
Pastabos
25 g apelsinų žievelė 10 min
