Receptas / Euclid-16
Informacija
Kiekis:
10 litrų
Efektyvumas:
70 %
Stilius:
Aludaris:
Receptas sukurtas:
2013 m. spalio 7 d.
Receptas modifikuotas:
2013 m. gruodžio 8 d.
Parametrai
|
OG:
1.066
|
|
|
FG:
1.019
|
|
|
ABV:
6.2 %
|
|
|
IBU:
46
|
|
|
EBC:
15
|
|
|
IBU/OG:
0.69
|
ryškus apynių skonis
|
Fermentuojamos medžiagos
| Pavadinimas | Spalva (EBC) | Kiekis (kg) | Kiekis (%) |
|---|---|---|---|
| Tipple Pale Ale | 6.0 | 2.000 | 71.4 |
| Dekstrozė | 0.0 | 0.500 | 17.9 |
| Weyermann Abbey Malt | 45.0 | 0.300 | 10.7 |
| 2.800 |
Apyniai
| Pavadinimas | AA (%) | Kiekis (g) | Laikas |
|---|---|---|---|
| Polaris | 19.6 | 10 | 300 |
| Saaz (Czech) | 2.9 | 3 | 53 |
| Green Bullet (New Zealand) | 12.1 | 3 | 47 |
| Saaz (Czech) | 2.9 | 3 | 43 |
| Green Bullet (New Zealand) | 12.1 | 3 | 41 |
| Saaz (Czech) | 2.9 | 3 | 37 |
| Green Bullet (New Zealand) | 12.1 | 3 | 31 |
| Saaz (Czech) | 2.9 | 3 | 29 |
| Green Bullet (New Zealand) | 12.1 | 3 | 23 |
| Saaz (Czech) | 2.9 | 3 | 19 |
| Green Bullet (New Zealand) | 12.1 | 3 | 17 |
| Saaz (Czech) | 2.9 | 3 | 13 |
| Green Bullet (New Zealand) | 12.1 | 3 | 11 |
| Saaz (Czech) | 2.9 | 3 | 7 |
| Green Bullet (New Zealand) | 12.1 | 3 | 5 |
| Saaz (Czech) | 2.9 | 3 | 3 |
| Green Bullet (New Zealand) | 12.1 | 3 | 2 |
| 58 |
Mielės
| Pavadinimas | Kiekis (g) | Atenuacija (%) |
|---|---|---|
| Brewferm Top | 12.0 | 72 |
Pastabos
65°C - 70 min.
78°C - 10 min.
+Biersol
78°C - 10 min.
+Biersol

bmaggot
2013 m. Spalio 28 d.Skonis masyvus, nekantrauju paragaut užsigazavusio.