Receptas / Laisvadienio-penktadienio
Informacija
Kiekis:
30 litrų
Efektyvumas:
70 %
Stilius:
Aludaris:
Receptas sukurtas:
2021 m. gruodžio 2 d.
Receptas modifikuotas:
2021 m. gruodžio 3 d.
Parametrai
OG:
1.107
|
|
FG:
1.021
|
|
ABV:
11.2 %
|
|
IBU:
15
|
|
EBC:
69
|
|
IBU/OG:
0.14
|
kartumo nėra, dominuoja salyklas
|
Fermentuojamos medžiagos
Pavadinimas | Spalva (EBC) | Kiekis (kg) | Kiekis (%) | |
---|---|---|---|---|
BEST Munich Dark salyklas | 28.0 | 5.900 | 39.1 | |
BEST Munich Dark salyklas | 28.0 | 5.900 | 39.1 | |
Avižiniai dribsniai | 4.0 | 0.500 | 3.3 | |
BEST Biscuit salyklas | 50.0 | 0.500 | 3.3 | |
BEST Caramel Aromatic salyklas | 50.5 | 0.500 | 3.3 | |
BEST Caramel Aromatic salyklas | 50.5 | 0.500 | 3.3 | |
Avižiniai dribsniai | 4.0 | 0.500 | 3.3 | |
BEST Biscuit salyklas | 50.0 | 0.500 | 3.3 | |
BEST Chocolate salyklas | 903.5 | 0.150 | 1.0 | |
BEST Chocolate salyklas | 903.5 | 0.150 | 1.0 | |
15.100 |
Apyniai
Pavadinimas | AA (%) | Kiekis (g) | Laikas | |
---|---|---|---|---|
Target | 9.2 | 30 | 60 | |
Target | 9.2 | 20 | 0 | |
Fuggle (UK) | 4.4 | 20 | 0 | |
70 |
Mielės
Pavadinimas | Kiekis (g) | Atenuacija (%) | |
---|---|---|---|
Lallemand Danstar Nottingham | 400.0 | 80 |