Receptas / Akmeniniai Crocs'ai
Informacija
Kiekis:
27 litrai
Efektyvumas:
70 %
Stilius:
Aludaris:
Receptas sukurtas:
2021 m. gegužės 19 d.
Receptas modifikuotas:
2021 m. gegužės 19 d.
Parametrai
|
OG:
1.104
|
|
|
FG:
1.018
|
|
|
ABV:
11.3 %
|
|
|
IBU:
16
|
|
|
EBC:
88
|
|
|
IBU/OG:
0.16
|
kartumo nėra, dominuoja salyklas
|
Fermentuojamos medžiagos
| Pavadinimas | Spalva (EBC) | Kiekis (kg) | Kiekis (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Lietuviškas miežių salyklas | 4.0 | 7.000 | 58.2 | |
| Skystas salyklo ekstraktas "Savas alus" (tamsus) | 59.0 | 1.700 | 14.1 | |
| Avižiniai dribsniai | 4.0 | 1.000 | 8.3 | |
| TF Torrefied Wheat | 5.2 | 1.000 | 8.3 | |
| Viking Caramel | 300.8 | 0.700 | 5.8 | |
| "Delona" Miežių salyklo ekstraktas (tamsus) | 902.8 | 0.320 | 2.7 | |
| Skrudintas miežių salyklas 'Chocolate' | 902.8 | 0.300 | 2.5 | |
| 12.020 |
Apyniai
| Pavadinimas | AA (%) | Kiekis (g) | Laikas | |
|---|---|---|---|---|
| Mandarina Bavaria | 7.5 | 30 | 60 | |
| Mandarina Bavaria | 7.5 | 10 | 10 | |
| Mandarina Bavaria | 7.5 | 10 | 5 | |
| 50 |
Mielės
| Pavadinimas | Kiekis (g) | Atenuacija (%) | |
|---|---|---|---|
| Mangrove Jack's M42 New World String Ale | 12.0 | 80 | |
| Fermentis Saflager W34/70 | 12.0 | 83 |
Priedai
| Pavadinimas | Kiekis | Paskirtis | Laikas | |
|---|---|---|---|---|
| "Delona" Miežių salyklo ekstraktas (tamsus) | 317.0 g | Virimui | 15 min. | |
| Airiška kerpena | 15.0 g | Virimui | 15 min. | |
| Laktozė | 1.0 kg | Virimui | 15 min. | |
| Nerafinuotas cukranendrių cukrus | 1.0 kg | Pirminei fermentacijai | 14 d. |
