Receptas / Pušinis
Informacija
Kiekis:
25 litrai
Efektyvumas:
75 %
Aludaris:
Receptas sukurtas:
2021 m. vasario 13 d.
Receptas modifikuotas:
2021 m. gegužės 19 d.
Parametrai
|
OG:
6.030
|
|
|
FG:
2.157
|
|
|
ABV:
507.4 %
|
|
|
IBU:
0
|
|
|
EBC:
1662
|
|
|
IBU/OG:
0.00
|
kartumo nėra, dominuoja salyklas
|
Fermentuojamos medžiagos
Apyniai
| Pavadinimas | AA (%) | Kiekis (g) | Laikas |
|---|---|---|---|
| Columbus | 16.0 | 30 | 30 |
| Columbus | 16.0 | 30 | 30 |
| Columbus | 16.0 | 30 | 30 |
| Columbus | 16.0 | 30 | 30 |
| Columbus | 16.0 | 30 | 30 |
| Columbus | 16.0 | 30 | 30 |
| Columbus | 16.0 | 30 | 30 |
| Columbus | 16.0 | 30 | 30 |
| Columbus | 16.0 | 30 | 30 |
| Columbus | 16.0 | 30 | 30 |
| Columbus | 16.0 | 30 | 30 |
| Columbus | 16.0 | 30 | 30 |
| Columbus | 16.0 | 30 | 30 |
| Columbus | 16.0 | 30 | 30 |
| Columbus | 16.0 | 30 | 30 |
| Columbus | 16.0 | 30 | 30 |
| Columbus | 16.0 | 30 | 30 |
| Columbus | 16.0 | 30 | 30 |
| Columbus | 16.0 | 20 | 0 |
| Columbus | 16.0 | 20 | 0 |
| Columbus | 16.0 | 20 | 0 |
| Columbus | 16.0 | 20 | 0 |
| Columbus | 16.0 | 20 | 0 |
| Columbus | 16.0 | 20 | 0 |
| Columbus | 16.0 | 20 | 0 |
| Columbus | 16.0 | 20 | 0 |
| Columbus | 16.0 | 20 | 0 |
| Columbus | 16.0 | 20 | 0 |
| Columbus | 16.0 | 20 | 0 |
| Columbus | 16.0 | 20 | 0 |
| Columbus | 16.0 | 20 | 0 |
| Columbus | 16.0 | 20 | 0 |
| Columbus | 16.0 | 20 | 0 |
| Columbus | 16.0 | 20 | 0 |
| Columbus | 16.0 | 20 | 0 |
| Columbus | 16.0 | 20 | 0 |
| 900 |
Mielės
| Pavadinimas | Kiekis (g) | Atenuacija (%) |
|---|---|---|
| Fermentis Safale US-05(56) | 12.0 | 77 |
| Fermentis Safale US-05(56) | 12.0 | 77 |
| Fermentis Safale US-05(56) | 12.0 | 77 |
| Fermentis Safale US-05(56) | 12.0 | 77 |
| Fermentis Safale US-05(56) | 12.0 | 77 |
| Fermentis Safale US-05(56) | 12.0 | 77 |
| Fermentis Safale US-05(56) | 12.0 | 77 |
| Fermentis Safale US-05(56) | 12.0 | 77 |
| Fermentis Safale US-05(56) | 12.0 | 77 |
| Fermentis Safale US-05(56) | 12.0 | 77 |
| Fermentis Safale US-05(56) | 12.0 | 77 |
| Fermentis Safale US-05(56) | 12.0 | 77 |
Priedai
| Pavadinimas | Kiekis | Paskirtis | Laikas |
|---|---|---|---|
| Pušų ūgliai | 400.0 g | Virimui | 30 min. |
| Pušų ūgliai | 400.0 g | Virimui | 30 min. |
| Pušų ūgliai | 400.0 g | Virimui | 30 min. |
| Pušų ūgliai | 400.0 g | Virimui | 30 min. |
| Pušų ūgliai | 400.0 g | Virimui | 30 min. |
| Pušų ūgliai | 400.0 g | Virimui | 30 min. |
| Pušų ūgliai | 400.0 g | Virimui | 30 min. |
| Pušų ūgliai | 400.0 g | Virimui | 30 min. |
| Pušų ūgliai | 400.0 g | Virimui | 30 min. |
| Pušų ūgliai | 400.0 g | Virimui | 30 min. |
| Pušų ūgliai | 400.0 g | Virimui | 30 min. |
| Pušų ūgliai | 400.0 g | Virimui | 30 min. |
| Airiška kerpena | 5.0 g | Virimui | 15 min. |
| Airiška kerpena | 5.0 g | Virimui | 15 min. |
| Airiška kerpena | 5.0 g | Virimui | 15 min. |
| Airiška kerpena | 5.0 g | Virimui | 15 min. |
| Airiška kerpena | 5.0 g | Virimui | 15 min. |
| Airiška kerpena | 5.0 g | Virimui | 15 min. |
| Airiška kerpena | 5.0 g | Virimui | 15 min. |
| Airiška kerpena | 5.0 g | Virimui | 15 min. |
| Airiška kerpena | 5.0 g | Virimui | 15 min. |
| Airiška kerpena | 5.0 g | Virimui | 15 min. |
| Airiška kerpena | 5.0 g | Virimui | 15 min. |
| Airiška kerpena | 5.0 g | Virimui | 15 min. |
| Pušų ūgliai | 200.0 g | Antrinei fermentacijai | - |
| Pušų ūgliai | 200.0 g | Antrinei fermentacijai | - |
| Pušų ūgliai | 200.0 g | Antrinei fermentacijai | - |
| Pušų ūgliai | 200.0 g | Antrinei fermentacijai | - |
| Pušų ūgliai | 200.0 g | Antrinei fermentacijai | - |
| Pušų ūgliai | 200.0 g | Antrinei fermentacijai | - |
| Pušų ūgliai | 200.0 g | Antrinei fermentacijai | - |
| Pušų ūgliai | 200.0 g | Antrinei fermentacijai | - |
| Pušų ūgliai | 200.0 g | Antrinei fermentacijai | - |
| Pušų ūgliai | 200.0 g | Antrinei fermentacijai | - |
| Pušų ūgliai | 200.0 g | Antrinei fermentacijai | - |
| Pušų ūgliai | 200.0 g | Antrinei fermentacijai | - |
Pastabos
Idėja: http://www.aluje.lt/?beer_recipes=4-ipa-2
24 l 50˚ vandens
67˚ 60 min
5+5 l 80˚ vandens tekinimui
78˚ 45 min (kol baigsiu tekinti)
100˚ 90 min
30 min apyniai ir pušų ūgliai
15 min airiška kerpena
Antrinė fermentacija po savaitės
24 l 50˚ vandens
67˚ 60 min
5+5 l 80˚ vandens tekinimui
78˚ 45 min (kol baigsiu tekinti)
100˚ 90 min
30 min apyniai ir pušų ūgliai
15 min airiška kerpena
Antrinė fermentacija po savaitės
