Receptas / skersi vĖjai
Informacija
Parametrai
|
OG:
1.048
|
|
|
FG:
1.010
|
|
|
ABV:
5.0 %
|
|
|
IBU:
20
|
|
|
EBC:
10
|
|
|
IBU/OG:
0.42
|
kartumas ir salyklo skonis subalansuotas
|
Fermentuojamos medžiagos
| Pavadinimas | Spalva (EBC) | Kiekis (kg) | Kiekis (%) |
|---|---|---|---|
| Pilsnerio salyklas | 3.3 | 1.130 | 48.3 |
| Vienos salyklas | 10.5 | 0.450 | 19.2 |
| Briess Pilsen DME | 4.0 | 0.450 | 19.2 |
| Caramel 10L (Briess) | 25.0 | 0.220 | 9.4 |
| Kvietinis salyklas (šviesus) | 4.3 | 0.090 | 3.8 |
| 2.340 |
Apyniai
| Pavadinimas | AA (%) | Kiekis (g) | Laikas |
|---|---|---|---|
| Mosaic | 12.7 | 7 | 45 |
| Mosaic | 12.7 | 5 | 0 |
| Hallertauer Hersbrucker | 3.5 | 5 | 0 |
| Cascade (US) | 5.8 | 4 | 0 |
| Hallertauer Hersbrucker | 3.5 | 4 | 0 |
| 25 |
Mielės
| Pavadinimas | Kiekis (g) | Atenuacija (%) |
|---|---|---|
| Crossmyloof Kölsch | 12.0 | 79 |
Priedai
| Pavadinimas | Kiekis | Paskirtis | Laikas |
|---|---|---|---|
| Whirlfloc Tabletės 1/4 | 1.0 g | Virimui | 15 min. |
| cukrus | 60.0 g | Buteliuose | - |
Pastabos
cukrus buteliuose +0.2% ABV
