Aludario paskyra
SJo
Kaunas
4 receptai
2014 m. gruodžio 15 d.
31 metai
Recepto tipas
Stilius
Pavadinimas
Žymos
Virimai
Apdovanojimai
Įvertinimas
0.0
10.0
Spalva (EBC)
7
16
Alkoholio kiekis (ABV)
4.7 %
6.4 %
Kartumas (IBU)
16
63
Fermentuojamos medžiagos
Apyniai
Mielės
Priedai
Receptų kiekis: 4
Vineyard NEIPA
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Amerikietiškas IPA
Aludaris: SJo
ABV: 6.5 % · EBC: 12 · IBU: 63
0
0
1
197
Fest
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Miuncheno Helles
Aludaris: SJo
ABV: 4.8 % · EBC: 13 · IBU: 20
0
0
1
218
Vingiu Dubingiu Saison
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Saison
Aludaris: SJo
ABV: 6.2 % · EBC: 7 · IBU: 16
0
0
1
204
ESB
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Stiprus biteris
Aludaris: SJo
ABV: 6.2 % · EBC: 16 · IBU: 37
0
1
1
170
Receptas | Kiekis | Pirminė fermentacija | Išpilstyta | |
---|---|---|---|---|
23.0 ltr | 2022-04-15 | 2022-05-02 | ||
5.0 ltr | 2022-04-08 | - | ||
5.0 ltr | 2022-04-08 | - | ||
23.0 ltr | 2022-03-31 | 2022-04-16 | ||
21.0 ltr | 2022-03-25 | 2022-04-28 | ||
30.0 ltr | 2021-03-06 | - | ||
24.0 ltr | 2021-02-20 | 2021-03-07 | ||
24.0 ltr | 2021-02-15 | 2021-03-27 | ||
22.0 ltr | 2021-01-23 | 2021-02-20 | ||
22.0 ltr | 2021-01-22 | 2021-02-14 | ||
22.0 ltr | 2020-12-06 | - | ||
21.0 ltr | 2020-10-30 | 2020-12-27 | ||
20.0 ltr | 2020-10-02 | - | ||
20.0 ltr | 2020-09-05 | - | ||
23.0 ltr | 2020-08-13 | - | ||
25.0 ltr | 2020-08-04 | - | ||
22.0 ltr | 2020-07-09 | - | ||
25.0 ltr | 2020-07-03 | - | ||
22.0 ltr | 2020-06-07 | 2020-06-19 | ||
24.0 ltr | 2020-05-10 | 2020-06-01 | ||
22.0 ltr | 2020-04-26 | 2020-05-14 | ||
25.0 ltr | 2020-03-22 | 2020-04-11 | ||
25.0 ltr | 2020-03-08 | 2020-04-12 | ||
27.0 ltr | 2020-03-07 | - | ||
24.0 ltr | 2020-02-16 | 2020-03-10 | ||
24.0 ltr | 2020-02-13 | 2020-03-10 | ||
24.0 ltr | 2020-02-01 | 2020-02-13 | ||
24.0 ltr | 2020-01-17 | 2020-02-08 | ||
24.0 ltr | 2019-12-29 | 2020-01-10 | ||
24.0 ltr | 2019-12-26 | 2020-01-17 | ||
24.0 ltr | 2019-12-08 | 2019-12-15 | ||
55.0 ltr | 2019-11-24 | 2019-12-12 | ||
56.0 ltr | 2019-11-23 | 2019-12-07 | ||
54.0 ltr | 2019-11-22 | 2019-12-07 | ||
27.0 ltr | 2019-11-17 | 2019-12-01 | ||
20.0 ltr | 2019-11-10 | 2019-11-30 | ||
30.0 ltr | 2019-06-29 | - | ||
25.0 ltr | 2019-06-15 | - | ||
32.0 ltr | 2019-05-26 | 2019-06-07 | ||
17.0 ltr | 2019-04-28 | 2019-05-19 | ||
Fest | 24.0 ltr | 2019-04-23 | 2019-05-19 | |
23.0 ltr | 2019-03-02 | 2019-03-18 | ||
26.0 ltr | 2019-02-23 | 2019-03-15 | ||
29.0 ltr | 2019-01-27 | 2019-02-10 | ||
24.0 ltr | 2019-01-12 | 2019-05-04 | ||
18.0 ltr | 2018-12-01 | 2018-12-16 | ||
11.0 ltr | 2018-12-01 | 2018-12-08 | ||
25.0 ltr | 2018-11-24 | 2018-12-01 | ||
18.0 ltr | 2018-11-10 | 2018-12-02 | ||
25.0 ltr | 2018-11-04 | 2018-11-22 | ||
20.0 ltr | 2018-10-01 | 2018-11-03 | ||
24.0 ltr | 2018-09-22 | 2019-01-26 | ||
21.0 ltr | 2018-09-07 | - | ||
Vineyard NEIPA | 18.0 ltr | 2018-09-05 | 2018-09-20 | |
23.0 ltr | 2018-08-03 | 2018-08-17 | ||
Vingiu Dubingiu Saison | 25.0 ltr | 2018-07-18 | 2018-08-02 | |
19.0 ltr | 2018-07-01 | 2018-07-22 | ||
27.0 ltr | 2018-06-24 | 2018-10-08 | ||
24.0 ltr | 2018-05-24 | 2018-06-15 | ||
23.5 ltr | 2018-05-19 | 2018-06-14 | ||
23.0 ltr | 2018-04-11 | 2018-04-28 | ||
29.0 ltr | 2018-03-28 | 2018-04-09 | ||
24.0 ltr | 2018-03-16 | 2018-03-27 | ||
24.0 ltr | 2018-03-07 | 2018-03-19 | ||
21.0 ltr | 2018-02-25 | 2018-03-13 | ||
27.0 ltr | 2018-02-06 | 2018-02-22 | ||
27.0 ltr | 2018-01-23 | 2018-02-02 | ||
23.0 ltr | 2018-01-12 | 2018-01-24 | ||
25.0 ltr | 2018-01-11 | 2018-01-21 | ||
27.0 ltr | 2017-09-14 | 2017-10-11 | ||
24.0 ltr | 2017-07-11 | - | ||
15.0 ltr | 2017-06-25 | - | ||
22.0 ltr | 2017-05-06 | 2017-06-25 | ||
21.0 ltr | 2017-03-24 | 2017-07-08 | ||
24.0 ltr | 2017-03-17 | 2017-07-05 | ||
27.0 ltr | 2017-02-04 | - | ||
25.0 ltr | 2017-01-21 | 2017-02-04 | ||
23.0 ltr | 2017-01-21 | 2017-02-04 | ||
24.0 ltr | 2017-01-14 | 2017-01-31 | ||
30.0 ltr | 2016-11-25 | - | ||
21.0 ltr | 2016-11-16 | - | ||
13.0 ltr | 2016-10-26 | 2016-11-09 | ||
22.2 ltr | 2016-06-13 | 2016-06-21 | ||
26.0 ltr | 2016-06-08 | 2016-06-15 | ||
27.0 ltr | 2016-06-07 | - | ||
13.0 ltr | 2016-05-21 | 2016-06-12 | ||
20.0 ltr | 2016-04-15 | 2016-06-09 | ||
15.5 ltr | 2016-04-15 | 2016-05-01 | ||
18.0 ltr | 2016-04-08 | - | ||
24.0 ltr | 2016-03-22 | 2016-04-07 | ||
26.0 ltr | 2016-03-13 | - | ||
19.0 ltr | 2016-03-06 | 2016-03-20 | ||
27.0 ltr | 2016-03-02 | 2016-03-12 | ||
22.0 ltr | 2016-02-13 | 2016-02-21 | ||
11.0 ltr | 2016-02-01 | 2016-02-26 | ||
ESB | 25.0 ltr | 2015-11-21 | 2015-12-02 | |
24.0 ltr | 2015-11-12 | 2015-11-22 | ||
25.0 ltr | 2015-10-10 | 2015-10-26 | ||
22.0 ltr | 2015-10-05 | 2015-10-18 | ||
23.0 ltr | 2015-09-26 | 2015-10-14 |
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...