Aludario paskyra
DJ
Stakliškės
1 receptas
2019 m. vasario 9 d.
58 metai
Recepto tipas
Stilius
Pavadinimas
Žymos
Virimai
Apdovanojimai
Įvertinimas
0.0
10.0
Spalva (EBC)
0
0
Alkoholio kiekis (ABV)
0.0 %
0.0 %
Kartumas (IBU)
44
44
Fermentuojamos medžiagos
Apyniai
Mielės
Priedai
Receptų kiekis: 1
Miuncheno Tamsuolis
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Miuncheno Dunkel
Aludaris: DJ
ABV: 0.0 % · EBC: 0 · IBU: 44
0
1
0
321
Receptas | Kiekis | Pirminė fermentacija | Išpilstyta | |
---|---|---|---|---|
45.0 ltr | 2024-11-28 | - | ||
45.0 ltr | 2024-11-19 | - | ||
43.0 ltr | 2024-11-07 | 2024-11-21 | ||
45.0 ltr | 2024-10-22 | 2024-11-05 | ||
42.0 ltr | 2024-10-09 | 2024-10-22 | ||
45.0 ltr | 2024-09-02 | - | ||
47.0 ltr | 2024-08-27 | 2024-09-09 | ||
35.0 ltr | 2024-08-19 | - | ||
45.0 ltr | 2024-07-21 | 2024-08-08 | ||
42.0 ltr | 2024-07-10 | - | ||
45.0 ltr | 2024-06-20 | 2024-06-28 | ||
35.0 ltr | 2024-06-07 | 2024-06-18 | ||
45.0 ltr | 2024-05-28 | 2024-06-05 | ||
45.0 ltr | 2024-05-16 | 2024-05-30 | ||
43.0 ltr | 2024-03-18 | 2024-04-10 | ||
45.0 ltr | 2024-02-20 | 2024-03-15 | ||
47.0 ltr | 2024-02-14 | 2024-02-26 | ||
35.0 ltr | 2024-01-22 | 2024-02-09 | ||
45.0 ltr | 2024-01-15 | 2024-02-07 | ||
42.0 ltr | 2024-01-05 | 2024-01-22 | ||
45.0 ltr | 2023-12-20 | 2024-01-02 | ||
45.0 ltr | 2023-11-23 | 2023-12-13 | ||
35.0 ltr | 2023-11-09 | 2023-12-06 | ||
45.0 ltr | 2023-10-26 | 2023-11-15 | ||
45.0 ltr | 2023-10-25 | 2023-11-08 | ||
40.0 ltr | 2023-10-02 | 2023-10-24 | ||
47.0 ltr | 2023-09-14 | 2023-09-29 | ||
45.0 ltr | 2023-08-31 | 2023-09-14 | ||
47.0 ltr | 2023-08-20 | 2023-08-28 | ||
35.0 ltr | 2023-08-14 | 2023-08-24 | ||
47.0 ltr | 2023-07-25 | 2023-08-03 | ||
45.0 ltr | 2023-07-13 | 2023-08-20 | ||
35.0 ltr | 2023-07-06 | 2023-07-24 | ||
45.0 ltr | 2023-06-22 | 2023-07-06 | ||
45.0 ltr | 2023-06-14 | 2023-07-13 | ||
45.0 ltr | 2023-06-05 | 2023-06-19 | ||
47.0 ltr | 2023-05-30 | 2023-06-14 | ||
45.0 ltr | 2023-05-16 | 2023-06-02 | ||
35.0 ltr | 2023-05-04 | 2023-05-30 | ||
30.0 ltr | 2023-04-28 | 2023-05-16 | ||
47.0 ltr | 2023-04-19 | 2023-05-05 | ||
45.0 ltr | 2023-03-29 | 2023-04-28 | ||
45.0 ltr | 2023-03-27 | 2023-04-17 | ||
45.0 ltr | 2023-03-02 | 2023-03-21 | ||
40.0 ltr | 2023-02-28 | 2023-03-21 | ||
45.0 ltr | 2023-02-15 | 2023-03-02 | ||
40.0 ltr | 2023-02-07 | 2023-02-24 | ||
45.0 ltr | 2023-01-25 | 2023-02-13 | ||
27.0 ltr | 2023-01-10 | 2023-01-26 | ||
47.0 ltr | 2023-01-04 | 2023-01-25 | ||
27.0 ltr | 2022-12-14 | 2023-01-05 | ||
45.0 ltr | 2022-12-12 | 2022-12-29 | ||
45.0 ltr | 2022-11-24 | 2022-12-08 | ||
45.0 ltr | 2022-11-14 | 2022-12-01 | ||
45.0 ltr | 2022-10-26 | 2022-11-09 | ||
40.0 ltr | 2022-09-22 | 2022-10-12 | ||
40.0 ltr | 2022-09-08 | 2022-09-22 | ||
45.0 ltr | 2022-08-24 | 2022-09-05 | ||
47.0 ltr | 2022-08-03 | 2022-08-19 | ||
45.0 ltr | 2022-07-27 | 2022-08-09 | ||
35.0 ltr | 2022-07-23 | 2022-08-07 | ||
45.0 ltr | 2022-07-18 | 2022-08-01 | ||
45.0 ltr | 2022-07-10 | 2022-07-25 | ||
40.0 ltr | 2022-07-08 | 2022-07-20 | ||
45.0 ltr | 2022-07-04 | 2022-07-14 | ||
45.0 ltr | 2022-06-21 | 2022-07-02 | ||
43.0 ltr | 2022-06-07 | 2022-06-20 | ||
42.0 ltr | 2022-06-01 | 2022-06-19 | ||
27.0 ltr | 2022-05-26 | 2022-06-09 | ||
34.0 ltr | 2022-05-22 | 2022-06-07 | ||
45.0 ltr | 2022-05-19 | 2022-06-01 | ||
33.0 ltr | 2022-05-18 | 2022-05-29 | ||
45.0 ltr | 2022-04-29 | 2022-05-17 | ||
45.0 ltr | 2022-04-04 | 2022-04-27 | ||
25.0 ltr | 2022-03-30 | 2022-04-13 | ||
25.0 ltr | 2022-03-21 | 2022-04-07 | ||
45.0 ltr | 2022-03-08 | 2022-04-03 | ||
25.0 ltr | 2022-02-20 | 2022-03-02 | ||
25.0 ltr | 2022-02-17 | 2022-03-09 | ||
25.0 ltr | 2022-02-10 | 2022-03-06 | ||
25.0 ltr | 2022-02-03 | 2022-02-23 | ||
20.0 ltr | 2022-01-28 | 2022-02-15 | ||
25.0 ltr | 2022-01-27 | 2022-02-09 | ||
24.0 ltr | 2022-01-21 | 2022-01-21 | ||
45.0 ltr | 2022-01-12 | 2022-02-04 | ||
25.0 ltr | 2021-12-26 | 2022-01-12 | ||
45.0 ltr | 2021-12-19 | 2022-01-07 | ||
45.0 ltr | 2021-11-25 | 2021-12-13 | ||
25.0 ltr | 2021-11-03 | 2021-11-23 | ||
18.0 ltr | 2021-10-26 | 2022-01-21 | ||
25.0 ltr | 2021-10-14 | 2021-11-09 | ||
25.0 ltr | 2021-10-13 | 2021-11-03 | ||
25.0 ltr | 2021-10-11 | 2021-10-29 | ||
25.0 ltr | 2021-10-08 | 2021-10-21 | ||
22.0 ltr | 2021-10-05 | 2021-10-22 | ||
22.0 ltr | 2021-09-16 | 2021-10-04 | ||
25.0 ltr | 2021-09-15 | 2021-09-28 | ||
22.0 ltr | 2021-08-26 | 2021-09-09 | ||
25.0 ltr | 2021-08-04 | 2021-08-23 | ||
25.0 ltr | 2021-07-13 | 2021-07-27 | ||
27.0 ltr | 2021-06-28 | 2021-07-12 | ||
22.0 ltr | 2021-06-12 | 2021-06-20 | ||
25.0 ltr | 2021-05-25 | 2021-06-10 | ||
25.0 ltr | 2021-05-13 | 2021-06-02 | ||
20.0 ltr | 2021-05-07 | 2021-05-25 | ||
25.0 ltr | 2021-05-06 | 2021-05-25 | ||
30.0 ltr | 2021-05-02 | 2021-05-20 | ||
30.0 ltr | 2021-05-02 | 2021-05-20 | ||
30.0 ltr | 2021-04-30 | 2021-05-20 | ||
25.0 ltr | 2021-04-27 | 2021-05-13 | ||
27.0 ltr | 2021-04-23 | 2021-05-06 | ||
25.0 ltr | 2021-04-21 | 2021-05-10 | ||
25.0 ltr | 2021-04-14 | 2021-04-28 | ||
25.0 ltr | 2021-04-10 | 2021-04-26 | ||
20.0 ltr | 2021-04-08 | 2021-04-20 | ||
25.0 ltr | 2021-04-01 | 2021-04-13 | ||
27.0 ltr | 2021-03-28 | 2021-04-07 | ||
25.0 ltr | 2021-03-19 | 2021-04-05 | ||
22.0 ltr | 2021-03-15 | 2021-04-01 | ||
25.0 ltr | 2021-03-12 | 2021-03-27 | ||
25.0 ltr | 2021-03-06 | 2021-03-21 | ||
25.0 ltr | 2021-03-04 | 2021-03-18 | ||
25.0 ltr | 2021-02-26 | 2021-03-12 | ||
25.0 ltr | 2021-02-09 | 2021-03-02 | ||
25.0 ltr | 2021-02-04 | 2021-02-22 | ||
25.0 ltr | 2021-01-30 | 2021-02-13 | ||
25.0 ltr | 2021-01-14 | 2021-02-01 | ||
25.0 ltr | 2021-01-04 | 2021-01-25 | ||
24.7 ltr | 2020-12-29 | 2021-01-17 | ||
21.0 ltr | 2020-12-16 | 2020-12-30 | ||
23.0 ltr | 2020-12-03 | 2020-12-28 | ||
23.0 ltr | 2020-11-29 | 2020-12-23 | ||
23.0 ltr | 2020-11-25 | 2020-12-08 | ||
21.0 ltr | 2020-11-08 | 2020-11-29 | ||
23.0 ltr | 2020-11-05 | 2020-11-19 | ||
23.0 ltr | 2020-10-30 | 2020-11-26 | ||
23.0 ltr | 2020-10-16 | 2020-11-06 | ||
22.0 ltr | 2020-10-08 | 2020-10-21 | ||
18.0 ltr | 2020-10-02 | - | ||
22.0 ltr | 2020-09-30 | 2020-10-15 | ||
22.0 ltr | 2020-09-25 | 2020-10-09 | ||
22.0 ltr | 2020-09-17 | 2020-09-30 | ||
18.0 ltr | 2020-09-15 | - | ||
22.0 ltr | 2020-09-10 | 2020-09-20 | ||
22.0 ltr | 2020-08-30 | 2020-09-08 | ||
22.0 ltr | 2020-08-08 | 2020-08-30 | ||
22.0 ltr | 2020-08-04 | 2020-08-11 | ||
22.0 ltr | 2020-07-31 | 2020-08-14 | ||
22.0 ltr | 2020-07-28 | 2020-08-10 | ||
22.0 ltr | 2020-07-23 | 2020-08-04 | ||
22.0 ltr | 2020-07-16 | 2020-07-30 | ||
20.0 ltr | 2020-06-21 | 2020-07-05 | ||
25.6 ltr | 2020-06-17 | 2020-06-29 | ||
23.6 ltr | 2020-06-16 | 2020-07-05 | ||
26.0 ltr | 2020-06-13 | 2020-06-27 | ||
24.0 ltr | 2020-05-24 | 2020-06-12 | ||
23.5 ltr | 2020-05-17 | 2020-06-01 | ||
17.0 ltr | 2020-05-12 | 2020-06-02 | ||
25.0 ltr | 2020-05-07 | 2020-05-23 | ||
25.2 ltr | 2020-05-03 | 2020-05-12 | ||
22.0 ltr | 2020-04-20 | 2020-05-02 | ||
19.0 ltr | 2020-04-16 | 2020-04-27 | ||
20.0 ltr | 2020-04-13 | 2020-04-24 | ||
24.0 ltr | 2020-04-05 | 2020-04-16 | ||
22.0 ltr | 2020-03-14 | 2020-03-24 | ||
19.0 ltr | 2020-03-04 | 2020-03-17 | ||
21.2 ltr | 2020-03-03 | 2020-03-17 | ||
19.0 ltr | 2020-02-22 | 2020-03-02 | ||
21.0 ltr | 2020-02-15 | 2020-03-02 | ||
24.0 ltr | 2020-02-09 | 2020-02-23 | ||
20.0 ltr | 2020-01-31 | 2020-02-18 | ||
18.0 ltr | 2020-01-24 | 2020-02-09 | ||
42.0 ltr | 2020-01-21 | 2021-10-20 | ||
16.0 ltr | 2020-01-19 | 2020-01-29 | ||
18.0 ltr | 2020-01-12 | 2020-01-27 | ||
18.5 ltr | 2020-01-06 | 2020-01-17 | ||
18.0 ltr | 2019-12-09 | 2020-01-01 | ||
16.5 ltr | 2019-11-28 | 2019-12-09 | ||
25.0 ltr | 2019-11-22 | 2019-12-07 | ||
25.0 ltr | 2019-11-15 | 2019-12-01 | ||
25.0 ltr | 2019-11-08 | 2019-11-20 | ||
25.0 ltr | 2019-11-02 | 2019-11-21 | ||
20.0 ltr | 2019-11-01 | 2019-11-15 | ||
18.0 ltr | 2019-10-19 | 2019-10-30 | ||
16.0 ltr | 2019-10-04 | 2019-10-16 | ||
17.0 ltr | 2019-09-30 | 2019-10-10 | ||
18.0 ltr | 2019-09-29 | 2019-10-15 | ||
18.0 ltr | 2019-09-20 | 2019-10-01 | ||
18.0 ltr | 2019-09-15 | 2019-09-28 | ||
18.0 ltr | 2019-08-14 | 2019-09-01 | ||
18.0 ltr | 2019-07-25 | 2019-08-13 | ||
18.0 ltr | 2019-07-21 | 2019-07-27 | ||
17.0 ltr | 2019-07-19 | 2019-07-29 | ||
19.0 ltr | 2019-07-05 | - | ||
16.0 ltr | 2019-06-30 | - | ||
19.0 ltr | 2019-06-24 | 2019-11-25 | ||
17.0 ltr | 2019-06-03 | 2019-06-15 | ||
18.0 ltr | 2019-05-25 | 2019-06-19 | ||
17.0 ltr | 2019-05-21 | 2019-06-15 | ||
21.7 ltr | 2019-05-12 | 2019-05-22 | ||
16.0 ltr | 2019-05-03 | 2019-05-16 | ||
17.0 ltr | 2019-04-28 | 2019-05-23 | ||
12.0 ltr | 2019-04-18 | 2019-05-02 | ||
15.0 ltr | 2019-04-16 | 2019-04-30 | ||
15.0 ltr | 2019-03-27 | 2019-04-10 | ||
16.0 ltr | 2019-03-15 | 2019-04-05 | ||
18.0 ltr | 2019-03-08 | 2019-03-29 | ||
13.0 ltr | 2019-02-22 | 2019-03-10 | ||
15.0 ltr | 2019-02-16 | 2019-03-06 | ||
15.0 ltr | 2019-02-09 | 2019-03-04 |
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...