Aludario paskyra
bilbas
13 receptų
2015 m. vasario 22 d.
Recepto tipas
Stilius
Pavadinimas
Žymos
Virimai
Spalva (EBC)
6
∞
Alkoholio kiekis (ABV)
4.1 %
9.4 %
Kartumas (IBU)
22
∞
Fermentuojamos medžiagos
Apyniai
Mielės
Priedai
Receptų kiekis: 13
Velnio tuzinas
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Imperinis stautas
Aludaris: bilbas
ABV: 9.4 % · EBC: 114 · IBU: 61
0
0
1
661
Tuzinas
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Amerikietiškas rudas elis
Aludaris: bilbas
ABV: 6.3 % · EBC: 48 · IBU: 35
1
0
1
599
M-theory
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Amerikietiškas šviesus elis
Aludaris: bilbas
ABV: 4.1 % · EBC: 6 · IBU: 40
0
0
1
681
Line Feed
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Amerikietiškas rudas elis
Aludaris: bilbas
ABV: 4.5 % · EBC: 146 · IBU: 30
0
0
1
559
Ennead
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Amerikietiškas stautas
Aludaris: bilbas
ABV: 5.2 % · EBC: 82 · IBU: 45
0
0
1
563
∞
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Amerikietiškas IPA
Aludaris: bilbas
ABV: 4.7 % · EBC: 9 · IBU: 74
0
0
1
604
7taškė
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Amerikietiškas IPA
Aludaris: bilbas
ABV: 5.9 % · EBC: 15 · IBU: 78
2
0
1
540
Penktogramas
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Kitoks alus
Aludaris: bilbas
ABV: 5.6 % · EBC: 29 · IBU: 104
0
0
1
686
Šeškas
Tipas: Iš ekstrakto
Stilius: Kitoks alus
Aludaris: bilbas
ABV: 4.6 % · EBC: 14 · IBU: 71
0
0
1
610
Pirmuonis
Tipas: Iš ekstrakto
Stilius: Angliškas IPA
Aludaris: bilbas
ABV: 5.8 % · EBC: 18 · IBU: 48
0
0
1
678
TrIPAlinas
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Angliškas IPA
Aludaris: bilbas
ABV: 4.5 % · EBC: 10 · IBU: 44
0
0
1
652
Kvartautas
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Saldus stautas
Aludaris: bilbas
ABV: 6.3 % · EBC: 74 · IBU: 25
0
0
1
591
Antruolis
Tipas: Iš ekstrakto
Stilius: Kitoks alus
Aludaris: bilbas
ABV: 6.5 % · EBC: 111 · IBU: 22
0
0
1
670
| Receptas | Kiekis | Pirminė fermentacija | Išpilstyta | |
|---|---|---|---|---|
| 21.0 ltr | 2025-09-21 | - | ||
| 21.0 ltr | 2024-09-28 | - | ||
| 21.0 ltr | 2024-06-23 | 2024-07-06 | ||
| 18.0 ltr | 2024-06-14 | 2024-07-06 | ||
| 11.0 ltr | 2024-03-30 | 2024-04-14 | ||
| 26.0 ltr | 2023-05-27 | 2023-06-03 | ||
| 17.0 ltr | 2022-03-25 | 2022-06-05 | ||
| 21.0 ltr | 2022-02-27 | 2022-03-11 | ||
| 13.0 ltr | 2021-11-06 | - | ||
| 25.0 ltr | 2021-05-08 | 2021-05-22 | ||
| 23.0 ltr | 2021-05-02 | 2021-05-22 | ||
| 20.5 ltr | 2021-01-24 | 2021-02-13 | ||
| 22.0 ltr | 2020-11-02 | 2020-11-15 | ||
| 23.0 ltr | 2020-10-11 | 2020-10-24 | ||
| 23.0 ltr | 2020-08-15 | - | ||
| 19.5 ltr | 2020-07-19 | 2020-07-26 | ||
| 16.5 ltr | 2020-05-24 | 2020-06-07 | ||
| 21.5 ltr | 2020-05-16 | - | ||
| 20.0 ltr | 2020-05-02 | - | ||
| 16.5 ltr | 2020-04-13 | - | ||
| 18.0 ltr | 2020-03-07 | 2020-03-22 | ||
| 22.5 ltr | 2020-02-28 | 2020-03-22 | ||
| 13.0 ltr | 2019-12-16 | - | ||
| 22.5 ltr | 2019-11-09 | - | ||
| 18.0 ltr | 2019-11-02 | 2019-12-07 | ||
| 22.0 ltr | 2019-10-05 | 2019-10-13 | ||
| 20.5 ltr | 2019-07-01 | 2019-07-21 | ||
| 12.0 ltr | 2019-03-25 | 2019-04-28 | ||
| 14.0 ltr | 2019-02-25 | 2019-03-09 | ||
| 16.0 ltr | 2018-02-10 | 2018-02-25 | ||
| 18.0 ltr | 2017-09-01 | 2017-09-10 | ||
| 20.5 ltr | 2017-06-11 | 2017-06-20 | ||
| 18.0 ltr | 2017-03-05 | 2017-03-28 | ||
| Velnio tuzinas | 15.0 ltr | 2017-01-14 | 2017-02-04 | |
| Tuzinas | 20.0 ltr | 2016-10-22 | 2016-10-29 | |
| M-theory | 25.0 ltr | 2016-08-19 | 2016-09-04 | |
| Line Feed | 25.0 ltr | 2016-03-11 | 2016-04-01 | |
| Ennead | 24.0 ltr | 2016-02-06 | 2016-02-14 | |
| ∞ | 23.0 ltr | 2015-12-07 | - | |
| 7taškė | 24.0 ltr | 2015-10-03 | 2015-10-11 | |
| Šeškas | 24.0 ltr | 2015-09-05 | 2015-09-15 | |
| Penktogramas | 24.0 ltr | 2015-06-21 | 2015-06-27 | |
| Kvartautas | 22.0 ltr | 2015-05-17 | 2015-05-23 | |
| TrIPAlinas | 25.0 ltr | 2015-05-09 | 2015-05-14 | |
| Antruolis | 21.0 ltr | 2015-03-10 | - | |
| Pirmuonis | 24.0 ltr | 2015-02-22 | 2015-02-28 |
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
