<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RECIPES>
	<RECIPE>
		<NAME>Pasiklydę rugiuos ties kaldera (aka: Hop Rod Rye)</NAME>
		<VERSION>1</VERSION>
		<TYPE>All Grain</TYPE>
		<BREWER>Peckelis</BREWER>
		<BATCH_SIZE>15.000</BATCH_SIZE>
		<BOIL_SIZE>15.000</BOIL_SIZE>
		<BOIL_TIME>60</BOIL_TIME>
		<EFFICIENCY>68.0</EFFICIENCY>
		<NOTES>Rugių salyklo 825 gr. ruginių dribsnių 0.427, miuncheno 0.390,
kvietinio ir carapils 0.225, juodo 0.037
Salinimas 1 val 63, 40 min 67, 20 min 72, tekinam 77, pridėdami
black, verdam 90 min. Laikom karštą 15 min., vėsinam. Mielės -
pyragas, nupylus Prima IPA, misos temp. 23
Apyniai paskutiniai du - sausam.</NOTES>
		<OG>1.068</OG>
		<FG>1.008</FG>
		<STYLE>
			<NAME>Amerikietiškas IPA</NAME>
			<CATEGORY>IPA</CATEGORY>
			<CATEGORY_NUMBER>21</CATEGORY_NUMBER>
			<STYLE_LETTER>A</STYLE_LETTER>
			<STYLE_GUIDE>BJCP</STYLE_GUIDE>
			<VERSION>1</VERSION>
			<TYPE>Mixed</TYPE>
			<OG_MIN>1.056</OG_MIN>
			<OG_MAX>1.070</OG_MAX>
			<FG_MIN>1.008</FG_MIN>
			<FG_MAX>1.014</FG_MAX>
			<IBU_MIN>40.0</IBU_MIN>
			<IBU_MAX>70.0</IBU_MAX>
			<COLOR_MIN>12.0</COLOR_MIN>
			<COLOR_MAX>30.0</COLOR_MAX>
			<ABV_MIN>6.3</ABV_MIN>
			<ABV_MAX>8.1</ABV_MAX>
		</STYLE>
		<HOPS>
							<HOP>
					<NAME>Columbus</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>13.6</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0180</AMOUNT>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>60.0</TIME>
												<FORM>Pellet</FORM>
											</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Apollo</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>19.0</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0200</AMOUNT>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>58.0</TIME>
												<FORM>Leaf</FORM>
											</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Cascade (U.S.)</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>7.7</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0080</AMOUNT>
					<USE>Aroma</USE>
					<TIME>30.0</TIME>
												<FORM>Pellet</FORM>
											</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Cascade (U.S.)</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>7.7</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0210</AMOUNT>
					<USE>Aroma</USE>
					<TIME>1.0</TIME>
												<FORM>Pellet</FORM>
											</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Amarillo</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>8.0</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0180</AMOUNT>
					<USE>Dry Hop</USE>
					<TIME>0.0</TIME>
												<FORM>Pellet</FORM>
											</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Columbus</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>13.6</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0400</AMOUNT>
					<USE>Dry Hop</USE>
					<TIME>0.0</TIME>
												<FORM>Pellet</FORM>
											</HOP>
					</HOPS>
		<FERMENTABLES>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Halcyon Pale Ale</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>1.6000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>3.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Čekiškas pils salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>1.4000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>77.9</YIELD>
					<COLOR>1.5</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Rugių salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.8500</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>64.9</YIELD>
					<COLOR>3.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Ruginiai dribsniai</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.4000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>71.4</YIELD>
					<COLOR>2.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Miuncheno salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.3900</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>7.6</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>CaraPils</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.2500</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>71.4</YIELD>
					<COLOR>2.5</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Kvietinis salyklas (šviesus)</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.2000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>84.4</YIELD>
					<COLOR>1.5</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Skrudintas miežių salyklas 'Roasted Black'</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.0500</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>43.3</YIELD>
					<COLOR>711.2</COLOR>
				</FERMENTABLE>
					</FERMENTABLES>
		<MISCS>
					</MISCS>
		<WATERS></WATERS>
		<YEASTS>
							<YEAST>
					<NAME>Safale US-05(56) II generacija</NAME>
					<TYPE>Ale</TYPE>
					<VERSION>1</VERSION>
					<FORM>Dry</FORM>
					<AMOUNT>0.3000</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
					<ATTENUATION>88.0</ATTENUATION>
				</YEAST>
					</YEASTS>
	</RECIPE>
</RECIPES>
