<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RECIPES>
	<RECIPE>
		<NAME>Kalėdinis Trippel</NAME>
		<VERSION>1</VERSION>
		<TYPE>Extract</TYPE>
		<BREWER>Cawx</BREWER>
		<BATCH_SIZE>23.000</BATCH_SIZE>
		<BOIL_SIZE>23.000</BOIL_SIZE>
		<BOIL_TIME>60</BOIL_TIME>
		<EFFICIENCY>45.0</EFFICIENCY>
		<NOTES>Iš cukraus ir sauso salyklo ekstrakto išvirti karamelę iki norimo
tamsumo ir ją supilti į ištekintą misą. Išvirtą ir ataušinta
misa pilta ant "mielių pyrago" (yeast cake). Mielės alkanos ir alų
fermentuos sausiau negu skaičiuoklės numato. FG ~1.004, ABV ~8.4.
Fermentacija ~2-3sav. 23C
Karbonizacija 2,5 Vol. CO2
Brandinimas buteliuose 4mėn.</NOTES>
		<OG>1.547</OG>
		<FG>1.082</FG>
		<STYLE>
			<NAME>Belgiškas tamsus stiprus elis</NAME>
			<CATEGORY>Trapistų elis</CATEGORY>
			<CATEGORY_NUMBER>26</CATEGORY_NUMBER>
			<STYLE_LETTER>D</STYLE_LETTER>
			<STYLE_GUIDE>BJCP</STYLE_GUIDE>
			<VERSION>1</VERSION>
			<TYPE>Mixed</TYPE>
			<OG_MIN>1.075</OG_MIN>
			<OG_MAX>1.110</OG_MAX>
			<FG_MIN>1.010</FG_MIN>
			<FG_MAX>1.024</FG_MAX>
			<IBU_MIN>20.0</IBU_MIN>
			<IBU_MAX>35.0</IBU_MAX>
			<COLOR_MIN>28.0</COLOR_MIN>
			<COLOR_MAX>39.0</COLOR_MAX>
			<ABV_MIN>8.5</ABV_MIN>
			<ABV_MAX>13.1</ABV_MAX>
		</STYLE>
		<HOPS>
							<HOP>
					<NAME>Styrian Goldings</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>5.3</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0600</AMOUNT>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>60.0</TIME>
									</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Saaz (CZ)</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>4.0</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0400</AMOUNT>
					<USE>Aroma</USE>
					<TIME>15.0</TIME>
									</HOP>
					</HOPS>
		<FERMENTABLES>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Pilsen salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>6.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>2.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Pilsen salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>6.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>2.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Pilsen salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>6.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>2.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Pilsen salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>6.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>2.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Pilsen salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>6.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>2.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Pilsen salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>6.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>2.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Pilsen salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>6.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>2.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Pilsen salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>6.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>2.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Biscuit salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>2.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>75.7</YIELD>
					<COLOR>25.4</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Biscuit salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>2.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>75.7</YIELD>
					<COLOR>25.4</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Biscuit salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>2.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>75.7</YIELD>
					<COLOR>25.4</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Biscuit salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>2.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>75.7</YIELD>
					<COLOR>25.4</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Biscuit salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>2.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>75.7</YIELD>
					<COLOR>25.4</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Biscuit salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>2.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>75.7</YIELD>
					<COLOR>25.4</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Biscuit salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>2.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>75.7</YIELD>
					<COLOR>25.4</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Biscuit salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>2.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>75.7</YIELD>
					<COLOR>25.4</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Munich salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>1.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>7.9</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Munich salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>1.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>7.9</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Munich salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>1.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>7.9</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Munich salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>1.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>7.9</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Munich salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>1.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>7.9</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Munich salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>1.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>7.9</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Munich salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>1.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>7.9</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Munich salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>1.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>7.9</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Cukrus</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.5000</AMOUNT>
					<TYPE>Sugar</TYPE>
					<YIELD>99.5</YIELD>
					<COLOR>0.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Cukrus</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.5000</AMOUNT>
					<TYPE>Sugar</TYPE>
					<YIELD>99.5</YIELD>
					<COLOR>0.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Sausas salyklo ekstraktas "Muntons Extra Light"</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.5000</AMOUNT>
					<TYPE>Extract</TYPE>
					<YIELD>75.7</YIELD>
					<COLOR>4.1</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Cukrus</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.5000</AMOUNT>
					<TYPE>Sugar</TYPE>
					<YIELD>99.5</YIELD>
					<COLOR>0.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Sausas salyklo ekstraktas "Muntons Extra Light"</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.5000</AMOUNT>
					<TYPE>Extract</TYPE>
					<YIELD>75.7</YIELD>
					<COLOR>4.1</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Sausas salyklo ekstraktas "Muntons Extra Light"</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.5000</AMOUNT>
					<TYPE>Extract</TYPE>
					<YIELD>75.7</YIELD>
					<COLOR>4.1</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Sausas salyklo ekstraktas "Muntons Extra Light"</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.5000</AMOUNT>
					<TYPE>Extract</TYPE>
					<YIELD>75.7</YIELD>
					<COLOR>4.1</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Cukrus</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.5000</AMOUNT>
					<TYPE>Sugar</TYPE>
					<YIELD>99.5</YIELD>
					<COLOR>0.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Cukrus</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.5000</AMOUNT>
					<TYPE>Sugar</TYPE>
					<YIELD>99.5</YIELD>
					<COLOR>0.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Sausas salyklo ekstraktas "Muntons Extra Light"</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.5000</AMOUNT>
					<TYPE>Extract</TYPE>
					<YIELD>75.7</YIELD>
					<COLOR>4.1</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Sausas salyklo ekstraktas "Muntons Extra Light"</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.5000</AMOUNT>
					<TYPE>Extract</TYPE>
					<YIELD>75.7</YIELD>
					<COLOR>4.1</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Cukrus</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.5000</AMOUNT>
					<TYPE>Sugar</TYPE>
					<YIELD>99.5</YIELD>
					<COLOR>0.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Cukrus</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.5000</AMOUNT>
					<TYPE>Sugar</TYPE>
					<YIELD>99.5</YIELD>
					<COLOR>0.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Cukrus</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.5000</AMOUNT>
					<TYPE>Sugar</TYPE>
					<YIELD>99.5</YIELD>
					<COLOR>0.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Sausas salyklo ekstraktas "Muntons Extra Light"</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.5000</AMOUNT>
					<TYPE>Extract</TYPE>
					<YIELD>75.7</YIELD>
					<COLOR>4.1</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Sausas salyklo ekstraktas "Muntons Extra Light"</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.5000</AMOUNT>
					<TYPE>Extract</TYPE>
					<YIELD>75.7</YIELD>
					<COLOR>4.1</COLOR>
				</FERMENTABLE>
					</FERMENTABLES>
		<MISCS>
					</MISCS>
		<WATERS></WATERS>
		<YEASTS>
							<YEAST>
					<NAME>Mangrove Jack's M31 Belgian Tripel</NAME>
					<TYPE>Ale</TYPE>
					<VERSION>1</VERSION>
					<FORM>Dry</FORM>
					<AMOUNT>0.0120</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
					<ATTENUATION>85.0</ATTENUATION>
				</YEAST>
					</YEASTS>
	</RECIPE>
</RECIPES>
