<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RECIPES>
	<RECIPE>
		<NAME>Royal Mile</NAME>
		<VERSION>1</VERSION>
		<TYPE>Extract</TYPE>
		<BREWER>Awtas</BREWER>
		<BATCH_SIZE>11.400</BATCH_SIZE>
		<BOIL_SIZE>11.400</BOIL_SIZE>
		<BOIL_TIME>60</BOIL_TIME>
		<EFFICIENCY>62.0</EFFICIENCY>
		<NOTES>cukrus  buteliuose +0.2% ABV
Bandau tunint savo pirma skotiska
https://www.aludariuklubas.lt/receptas/16864-cowgate-s-calling-i-lt-probably-wants-their-beer-back-g...
[https://www.aludariuklubas.lt/receptas/16864-cowgate-s-calling-i-lt-probably-wants-their-beer-back-gt-i?auth=50bb55b6804a05c6864a9d4523bcf26c]
.
Pirmo skonis buvo visai geras, tai stipriai nekeiciau.
Bandyt salint auktesnej T, kad liktu saldumo, kokia 65-70c 90 min.
Apyniai kartumui Challenger arba EKG, o aromatui Fuggle. 

</NOTES>
		<OG>1.049</OG>
		<FG>1.010</FG>
		<STYLE>
			<NAME>Škotiškas eksporto alus</NAME>
			<CATEGORY>Škotiškas elis</CATEGORY>
			<CATEGORY_NUMBER>14</CATEGORY_NUMBER>
			<STYLE_LETTER>C</STYLE_LETTER>
			<STYLE_GUIDE>BJCP</STYLE_GUIDE>
			<VERSION>1</VERSION>
			<TYPE>Mixed</TYPE>
			<OG_MIN>1.040</OG_MIN>
			<OG_MAX>1.060</OG_MAX>
			<FG_MIN>1.010</FG_MIN>
			<FG_MAX>1.016</FG_MAX>
			<IBU_MIN>15.0</IBU_MIN>
			<IBU_MAX>30.0</IBU_MAX>
			<COLOR_MIN>18.0</COLOR_MIN>
			<COLOR_MAX>33.0</COLOR_MAX>
			<ABV_MIN>3.9</ABV_MIN>
			<ABV_MAX>6.6</ABV_MAX>
		</STYLE>
		<HOPS>
							<HOP>
					<NAME>Challenger arba EKG</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>4.7</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0070</AMOUNT>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>60.0</TIME>
												<FORM>Pellet</FORM>
											</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Challenger arba EKG</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>4.7</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0070</AMOUNT>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>45.0</TIME>
												<FORM>Pellet</FORM>
											</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Fuggle (UK)</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>4.3</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0140</AMOUNT>
					<USE>Aroma</USE>
					<TIME>5.0</TIME>
												<FORM>Pellet</FORM>
											</HOP>
							<HOP>
					<NAME>Fuggle (UK)</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>4.3</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0140</AMOUNT>
					<USE>Aroma</USE>
					<TIME>0.0</TIME>
												<FORM>Pellet</FORM>
											</HOP>
					</HOPS>
		<FERMENTABLES>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Marris Otter salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>1.1500</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>2.5</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Briess Victory Malt</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.6800</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>77.9</YIELD>
					<COLOR>38.3</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Briess Pilsen DME</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.4500</AMOUNT>
					<TYPE>Extract</TYPE>
					<YIELD>93.0</YIELD>
					<COLOR>2.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Light Chocolate Malt (Muntons)</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.1100</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>60.6</YIELD>
					<COLOR>229.8</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Smoked Malt (Briess)</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.0900</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>77.9</YIELD>
					<COLOR>4.6</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>CaraPils salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.0900</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>71.4</YIELD>
					<COLOR>2.3</COLOR>
				</FERMENTABLE>
					</FERMENTABLES>
		<MISCS>
							<MISC>
					<NAME>Whirlfloc Tabletės 1/4</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<TYPE>Other</TYPE>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>15.0</TIME>
					<AMOUNT>1.0</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
				</MISC>
							<MISC>
					<NAME>rudas cukrus gazavimui</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<TYPE>Other</TYPE>
					<USE>Bottling</USE>
					<TIME>0.0</TIME>
					<AMOUNT>50.0</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
				</MISC>
					</MISCS>
		<WATERS></WATERS>
		<YEASTS>
							<YEAST>
					<NAME>Lallemand Danstar Nottingham</NAME>
					<TYPE>Ale</TYPE>
					<VERSION>1</VERSION>
					<FORM>Dry</FORM>
					<AMOUNT>0.0120</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
					<ATTENUATION>80.0</ATTENUATION>
				</YEAST>
					</YEASTS>
	</RECIPE>
</RECIPES>
