<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RECIPES>
	<RECIPE>
		<NAME>Tribute to Hunahpu</NAME>
		<VERSION>1</VERSION>
		<TYPE>All Grain</TYPE>
		<BREWER>Dalius</BREWER>
		<BATCH_SIZE>15.000</BATCH_SIZE>
		<BOIL_SIZE>15.000</BOIL_SIZE>
		<BOIL_TIME>60</BOIL_TIME>
		<EFFICIENCY>48.0</EFFICIENCY>
		<NOTES>Bandymas priartėti prie Cigar City brewing Hunahpu. 

Reiterated mashing. 
1 ciklas: 62C - kol susikonvertuos.
2 ciklas: 62C - 90min, 72C - 60 min, 78 -> out. 

Misos aeravimas. Maistas mielėms. Vėsus startas.

</NOTES>
		<OG>1.140</OG>
		<FG>1.048</FG>
		<STYLE>
			<NAME>Imperinis stautas</NAME>
			<CATEGORY>Amerikietiškas Porteris ir Stautas</CATEGORY>
			<CATEGORY_NUMBER>20</CATEGORY_NUMBER>
			<STYLE_LETTER>C</STYLE_LETTER>
			<STYLE_GUIDE>BJCP</STYLE_GUIDE>
			<VERSION>1</VERSION>
			<TYPE>Mixed</TYPE>
			<OG_MIN>1.075</OG_MIN>
			<OG_MAX>1.115</OG_MAX>
			<FG_MIN>1.018</FG_MIN>
			<FG_MAX>1.030</FG_MAX>
			<IBU_MIN>50.0</IBU_MIN>
			<IBU_MAX>90.0</IBU_MAX>
			<COLOR_MIN>59.0</COLOR_MIN>
			<COLOR_MAX>79.0</COLOR_MAX>
			<ABV_MIN>7.5</ABV_MIN>
			<ABV_MAX>12.7</ABV_MAX>
		</STYLE>
		<HOPS>
							<HOP>
					<NAME>Magnum</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>11.0</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0600</AMOUNT>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>60.0</TIME>
									</HOP>
							<HOP>
					<NAME>El Dorado</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>12.4</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0400</AMOUNT>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>60.0</TIME>
									</HOP>
					</HOPS>
		<FERMENTABLES>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>TF Maris Otter Pale Ale</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>7.5000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>3.2</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Caramel Munich II salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>3.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>73.6</YIELD>
					<COLOR>61.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Miežiniai dribsniai</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>2.0000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>69.2</YIELD>
					<COLOR>1.5</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Chocolate salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.9000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>73.6</YIELD>
					<COLOR>457.2</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Skrudinti miežiai</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.9000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>43.3</YIELD>
					<COLOR>660.4</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Special B salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.4000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>69.2</YIELD>
					<COLOR>147.3</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>CaraCrystal salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.4000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>71.4</YIELD>
					<COLOR>61.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Black salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.3500</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>43.3</YIELD>
					<COLOR>584.2</COLOR>
				</FERMENTABLE>
					</FERMENTABLES>
		<MISCS>
							<MISC>
					<NAME>Kakava</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<TYPE>Other</TYPE>
					<USE>Bottling</USE>
					<TIME>0.0</TIME>
					<AMOUNT>66.0</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
				</MISC>
							<MISC>
					<NAME>Čili pipirai (pasilla)</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<TYPE>Other</TYPE>
					<USE>Bottling</USE>
					<TIME>0.0</TIME>
					<AMOUNT>7.0</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
				</MISC>
							<MISC>
					<NAME>Vanilė</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<TYPE>Other</TYPE>
					<USE>Bottling</USE>
					<TIME>0.0</TIME>
					<AMOUNT>5.2</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
				</MISC>
							<MISC>
					<NAME>Čili pipirai (ancho)</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<TYPE>Other</TYPE>
					<USE>Bottling</USE>
					<TIME>0.0</TIME>
					<AMOUNT>3.5</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
				</MISC>
							<MISC>
					<NAME>Čili pipirai (guajillo)</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<TYPE>Other</TYPE>
					<USE>Bottling</USE>
					<TIME>0.0</TIME>
					<AMOUNT>3.5</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
				</MISC>
							<MISC>
					<NAME>Cinamonas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<TYPE>Other</TYPE>
					<USE>Bottling</USE>
					<TIME>0.0</TIME>
					<AMOUNT>1.0</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
				</MISC>
					</MISCS>
		<WATERS></WATERS>
		<YEASTS>
							<YEAST>
					<NAME>Wyeast 1450: Dennys Favorite</NAME>
					<TYPE>Ale</TYPE>
					<VERSION>1</VERSION>
					<FORM>Dry</FORM>
					<AMOUNT>0.0010</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
					<ATTENUATION>66.0</ATTENUATION>
				</YEAST>
					</YEASTS>
	</RECIPE>
</RECIPES>
