<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RECIPES>
	<RECIPE>
		<NAME>Omertà</NAME>
		<VERSION>1</VERSION>
		<TYPE>All Grain</TYPE>
		<BREWER>Peckelis</BREWER>
		<BATCH_SIZE>24.000</BATCH_SIZE>
		<BOIL_SIZE>24.000</BOIL_SIZE>
		<BOIL_TIME>30</BOIL_TIME>
		<EFFICIENCY>78.0</EFFICIENCY>
		<NOTES>Singlas galimas būtų pagal ingredientus, bet darysiu musiet
turbid`ą.
Pilno kūno stiprus tamsus, salyklais ir nesalyklais (30%)
turtingas lengvai rūkytas lambikas. Vo tep.
Vanduo RO/čiaupo 1/1, 45 l, po 5 gr. gipso ir druskos, salinimui
sunaudosim 25 litrus. Turbid`as, žinai. Tekinimui apie 20, kad gauti
kažkur 31-32 litrus 18.5 Plato preboil misą.
https://www.brewersfriend.com/mash-chemistry-and-brewing-water-calculator/?id=8P7GXKD

17 g pieno rūgšties, 1.58 MO, kažkada įdėti skrudintos vyšnios.</NOTES>
		<OG>1.087</OG>
		<FG>1.010</FG>
		<STYLE>
			<NAME>Lambikas</NAME>
			<CATEGORY>Europietiškas rūgštusis elis</CATEGORY>
			<CATEGORY_NUMBER>23</CATEGORY_NUMBER>
			<STYLE_LETTER>D</STYLE_LETTER>
			<STYLE_GUIDE>BJCP</STYLE_GUIDE>
			<VERSION>1</VERSION>
			<TYPE>Mixed</TYPE>
			<OG_MIN>1.040</OG_MIN>
			<OG_MAX>1.054</OG_MAX>
			<FG_MIN>1.001</FG_MIN>
			<FG_MAX>1.010</FG_MAX>
			<IBU_MIN>0.0</IBU_MIN>
			<IBU_MAX>10.0</IBU_MAX>
			<COLOR_MIN>6.0</COLOR_MIN>
			<COLOR_MAX>14.0</COLOR_MAX>
			<ABV_MIN>5.1</ABV_MIN>
			<ABV_MAX>6.9</ABV_MAX>
		</STYLE>
		<HOPS>
							<HOP>
					<NAME>Saaz (CZ)</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<ALPHA>4.3</ALPHA>
					<AMOUNT>0.0200</AMOUNT>
					<USE>Boil</USE>
					<TIME>30.0</TIME>
												<FORM>Leaf</FORM>
											</HOP>
					</HOPS>
		<FERMENTABLES>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>BEST Munich salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>3.5900</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>7.9</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Avižiniai dribsniai</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.9000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>71.4</YIELD>
					<COLOR>2.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Rugių salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.9000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>64.9</YIELD>
					<COLOR>3.6</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Marris Otter salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.9000</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>2.5</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Kanapių sėklos</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.4400</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>60.6</YIELD>
					<COLOR>3.6</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Rūgštusis salyklas „Sauermalz“</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.4400</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>80.1</YIELD>
					<COLOR>1.7</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Chocolate rye malt</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.4400</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>64.9</YIELD>
					<COLOR>320.5</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Ruginiai dribsniai</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.4400</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>64.9</YIELD>
					<COLOR>3.6</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Sėmenys</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.3400</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>69.2</YIELD>
					<COLOR>3.6</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Bolivinė balanda</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.3400</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>69.2</YIELD>
					<COLOR>1.5</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Avižos</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.2200</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>73.6</YIELD>
					<COLOR>1.5</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Vyšnia rūkytas salyklas</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.2200</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>77.9</YIELD>
					<COLOR>1.5</COLOR>
				</FERMENTABLE>
							<FERMENTABLE>
					<NAME>Rugiai</NAME>
					<VERSION>1</VERSION>
					<AMOUNT>0.2200</AMOUNT>
					<TYPE>Grain</TYPE>
					<YIELD>69.2</YIELD>
					<COLOR>3.0</COLOR>
				</FERMENTABLE>
					</FERMENTABLES>
		<MISCS>
					</MISCS>
		<WATERS></WATERS>
		<YEASTS>
							<YEAST>
					<NAME>WLP644 Brett Bruxellensis Trios</NAME>
					<TYPE>Ale</TYPE>
					<VERSION>1</VERSION>
					<FORM>Dry</FORM>
					<AMOUNT>0.0350</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
					<ATTENUATION>89.0</ATTENUATION>
				</YEAST>
							<YEAST>
					<NAME>Fermentis Safale US-05(56)</NAME>
					<TYPE>Ale</TYPE>
					<VERSION>1</VERSION>
					<FORM>Dry</FORM>
					<AMOUNT>0.0250</AMOUNT>
					<AMOUNT_IS_WEIGHT>TRUE</AMOUNT_IS_WEIGHT>
					<ATTENUATION>77.0</ATTENUATION>
				</YEAST>
					</YEASTS>
	</RECIPE>
</RECIPES>
